Commentary

上週港股總沽空金額排名(10 - 14 Sep)

Monday, September 17, 2018 Views1865
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2318 中國平安     4,369,504,775 16,059,388,372 27.21%
2800 盈富基金     3,429,681,200 7,319,451,044 46.86%
939 建設銀行     3,070,671,220 10,146,935,611 30.26%
700 騰訊控股     2,567,558,500 42,950,016,064 5.98%
5 匯豐控股     2,336,491,500 7,708,546,406 30.31%
1299 友邦保險     2,193,827,890 7,498,790,925 29.26%
2828 恒生中國企業   2,003,120,880 3,320,972,291 60.32%
941 中國移動     1,795,162,200 7,771,693,842 23.10%
883 中國海洋石油   1,525,306,380 6,232,574,140 24.47%
1398 工商銀行     1,408,539,400 7,632,191,002 18.46%
1928 金沙中國有限公司 1,327,953,260 3,794,099,867 35.00%
386 中國石油化工股份 1,186,191,740 4,444,459,837 26.69%
914 海螺水泥     1,089,482,200 4,098,309,878 26.58%
2822 南方A50    998,561,420 1,853,680,445 53.87%
3988 中國銀行     929,936,440 4,530,748,985 20.53%
27 銀河娛樂     927,690,800 6,504,646,938 14.26%
2823 安碩A50    845,111,204 1,637,987,136 51.59%
2628 中國人壽     804,849,280 3,473,095,501 23.17%
857 中國石油股份   792,300,940 3,954,135,836 20.04%
388 香港交易所    774,532,980 5,709,106,142 13.57%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us