*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.2767 | HKD 5.2136 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7741 | HKD 5.7049 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.2492 | HKD 9.1384 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1025 | HKD 1.0915 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.7016 | HKD 8.5802 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.2984 | HKD 10.1750 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1669 | HKD 4.9641 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.3529 | HKD 9.2409 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.5718 | HKD 5.4941 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.9092 | HKD 5.8268 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8348 | HKD 1.7876 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7390 | HKD .7244 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8519 | HKD 4.7939 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0382 | HKD 13.8148 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7703 | HKD .7550 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0349 | HKD 5.9747 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.5467 | HKD 23.2650 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2317 | HKD .2280 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.5025 | HKD 24.2093 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8094 | HKD 7.7900 |
最后更新时间 : 2024年9月14日 4:04 |