本计划设有12或24期、1个月免息免供计划及备兑认购期权计划供客户选择,24期的每月供款额低至港币约HK$3,000。
本计划下,12期的利率低至2.88% p.a.*,一个月免息免供低至3.38%p.a.**,24期计划的利率亦只需3.88% p.a.***,较一般孖展投资的利率更低。
*P以渣打银行的最优惠利率计算,于2019年11月1日的利率为5.25% p.a.
*P - 2.37% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a. 计算)
**P - 1.87% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a. 计算)
***P - 1.37% p.a. (以 "P" = 5.25% p.a.计算)
参与计划时,“P” 以合约日之渣打银行(香港)港元最优惠利率计算
客户可提出将主帐户内持有的股票转移至子帐户以作为本计划之抵押品。本公司会于转移股票当日,将最多该股票的70%金额作为贷款,由子帐户守转至主帐户。
参与本计划的客户可获豁免股票买卖的经纪佣金,提升客户的投资回报。
客户透过计划购入股票可收取股息。
本计划的认可股票名单包括按揭比率6成或以上之股票,客户的选择众多。
客户可随时还款并提早终止计划而不需额外手续费。
批核要较长时间。
每月平均还款额 | 0.00 | 总共利息 | 0.00 |
期数 | 还款日子 | 还款总额 | 支付利息 | 偿还本金 | 结馀 |
0.00 |
股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) | 股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) | 股票号码 | 股票名称 | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日期 : 2021 年 4 月 16 日 | ||||||||
1 | 长和 | 3.64 | 659 | 新创建集团 | 6.66 | 2238 | 广汽集团 | 3.29 |
2 | 中电控股 | 4.09 | 665 | 海通国际 | 5.73 | 2313 | 申洲国际 | 1.1 |
3 | 香港中华煤气 | 2.84 | 669 | 创科实业 | 0.97 | 2318 | 中国平安 | 2.89 |
4 | 九龙仓集团 | 1.75 | 683 | 嘉里建设 | 5.35 | 2319 | 蒙牛乳业 | 0.46 |
5 | 汇丰控股 | 2.55 | 688 | 中国海外发展 | 5.14 | 2328 | 中国财险 | 7.47 |
6 | 电能实业 | 6.01 | 694 | 北京首都机场股份 | 4.58 | 2333 | 长城汽车 | 1.19 |
8 | 电讯盈科 | 7.14 | 696 | 中国民航信息网络 | 1.77 | 2338 | 潍柴动力 | 1.63 |
10 | 恒隆集团 | 4.03 | 700 | 腾讯控股 | 0.19 | 2356 | 大新银行集团 | 5.44 |
11 | 恒生银行 | 3.61 | 709 | 佐丹奴国际 | 6.58 | 2357 | 中航科工 | 0.64 |
12 | 恒基地产 | 5.13 | 728 | 中国电信 | 4.83 | 2378 | 保诚 | 0.74 |
14 | 希慎兴业 | 4.74 | 737 | 湾区发展 | 7.64 | 2380 | 中国电力 | 8.61 |
16 | 新鸿基地产 | 4.09 | 753 | 中国国航 | 0.76 | 2382 | 舜宇光学科技 | 0.59 |
17 | 新世界发展 | 4.79 | 762 | 中国联通 | 4.48 | 2386 | 中石化炼化工程 | 8.07 |
19 | 太古股份公司A | 2.76 | 775 | 长江生命科技 | 1.23 | 2388 | 中银香港 | 5.66 |
23 | 东亚银行 | 2.39 | 778 | 置富产业信托 | 5.93 | 2588 | 中银航空租赁 | 2.79 |
34 | 九龙建业 | 8.72 | 788 | 中国铁塔 | 2.33 | 2601 | 中国太保 | 4.66 |
41 | 鹰君 | 10.24 | 806 | 惠理集团 | 6.45 | 2607 | 上海医药 | 3.12 |
52 | FAIRWOOD HOLD | 4.23 | 808 | 泓富产业信托 | 6.83 | 2611 | 国泰君安 | 4.02 |
53 | 国浩集团 | 0.34 | 811 | 新华文轩 | 6.27 | 2628 | 中国人寿 | 5.25 |
62 | 载通 | 3.16 | 823 | 领展房产基金 | 3.85 | 2638 | 港灯-SS | 4.16 |
66 | 港铁公司 | 2.8 | 836 | 华润电力 | 6.21 | 2688 | 新奥能源 | 1.88 |
69 | 香格里拉(亚洲) | 1.07 | 857 | 中国石油股份 | 5.71 | 2689 | 玖龙纸业 | 3.18 |
81 | 中国海外宏洋集团 | 6.96 | 861 | 神州控股 | 1.14 | 2778 | 冠君产业信托 | 5.26 |
83 | 信和置业 | 4.98 | 882 | 天津发展 | 5 | 2800 | 盈富基金 | 3.2 |
87 | 太古股份公司B | 3.52 | 883 | 中国海洋石油 | 9.54 | 2801 | 安硕中国ETF | 0.84 |
97 | 恒基发展 | 7.32 | 902 | 华能国际电力股份 | 5.59 | 2802 | 安硕亚洲新兴 | 1.07 |
101 | 恒隆地产 | 3.56 | 906 | 中粮包装 | 7.67 | 2821 | 沛富基金 | 2.19 |
107 | 四川成渝高速公路 | 6.47 | 914 | 海螺水泥 | 4.68 | 2822 | 南方A50 | 1.97 |
123 | 越秀地产 | 6.67 | 916 | 龙源电力 | 1.12 | 2823 | 安硕A50 | 1.24 |
135 | 昆仑能源 | 3.33 | 939 | 建设银行 | 5.5 | 2828 | 恒生中国企业 | 2.63 |
142 | 第一太平 | 0.64 | 941 | 中国移动 | 6.54 | 2833 | 恒指ETF | 3.15 |
144 | 招商局港口 | 6.37 | 945 | 宏利金融-S | 4.1 | 2836 | 安硕印度 | 0.54 |
148 | 建滔集团 | 4.83 | 966 | 中国太平 | 2.04 | 2838 | 恒生富时中国50 | 2.17 |
151 | 中国旺旺 | 5.56 | 973 | L'OCCITANE | 0.82 | 2843 | 东汇A50 | 1.41 |
152 | 深圳国际 | 9 | 991 | 大唐发电 | 6.1 | 2846 | 安硕沪深三百 | 1.02 |
165 | 中国光大控股 | 5.04 | 992 | 联想集团 | 2.68 | 2866 | 中远海发 | 3.73 |
168 | 青岛啤酒股份 | 0.83 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 4.61 | 2880 | 辽港股份 | 2.8 |
173 | 嘉华国际 | 5.05 | 998 | 中信银行 | 6.45 | 2883 | 中海油田服务 | 2.28 |
175 | 吉利汽车 | 1.23 | 1038 | 长江基建集团 | 5.24 | 2888 | 渣打集团 | 1.33 |
177 | 江苏宁沪高速公路 | 5.38 | 1044 | 恒安国际 | 5.81 | 2899 | 紫金矿业 | 1.34 |
179 | 德昌电机控股 | 0.11 | 1052 | 越秀交通基建 | 1.46 | 3010 | 安硕亚洲除日 | 1.92 |
200 | 新濠国际发展 | 0.6 | 1071 | 华电国际电力股份 | 6.83 | 3070 | 平安香港高息股 | 4.55 |
215 | 和记电讯香港 | 5.1 | 1072 | 东方电气 | 3.37 | 3074 | 安硕MS台湾 | 1.81 |
220 | 统一企业中国 | 4.75 | 1083 | 港华燃气 | 3.93 | 3085 | 领航亚洲高息 | 2.75 |
242 | 信德集团 | 7.32 | 1088 | 中国神华 | 8.6 | 3086 | BMO纳指 | 0.25 |
257 | 光大环境 | 5.81 | 1093 | 石药集团 | 1.34 | 3101 | 领航发展欧洲 | 2.49 |
267 | 中信股份 | 5.9 | 1099 | 国药控股 | 3.73 | 3126 | 领航日本 | 1.46 |
270 | 粤海投资 | 4.78 | 1109 | 华润置地 | 3.2 | 3128 | 恒生A股龙头 | 1.15 |
288 | 万洲国际 | 4.7 | 1111 | 创兴银行 | 3.42 | 3140 | 领航标普五百 | 0.71 |
291 | 华润啤酒 | 0.49 | 1113 | 长实集团 | 3.74 | 3141 | BMO亚投债 | 3.07 |
303 | VTECH HOLDINGS | 5.78 | 1122 | 庆铃汽车股份 | 10.84 | 3167 | 工银南方中国 | 0.97 |
308 | 香港中旅 | 2.26 | 1128 | 永利澳门 | 3.03 | 3169 | 领航中国 | 1.1 |
315 | 数码通电讯 | 6.41 | 1171 | 兖州煤业股份 | 17.75 | 3188 | 华夏沪深三百 | 0.73 |
316 | 东方海外国际 | 14.06 | 1177 | 中国生物制药 | 0.98 | 3308 | 金鹰商贸集团 | 5.59 |
321 | 德永佳集团 | 5.65 | 1186 | 中国铁建 | 4.64 | 3311 | 中国建筑国际 | 6.05 |
322 | 康师傅控股 | 6.05 | 1193 | 华润燃气 | 2.12 | 3320 | 华润医药 | 2.19 |
323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.73 | 1199 | 中远海运港口 | 4.85 | 3323 | 中国建材 | 3.3 |
327 | 百富环球 | 1.17 | 1211 | 比亚迪股份 | 0.04 | 3328 | 交通银行 | 7.07 |
338 | 上海石油化工股份 | 6.84 | 1257 | 中国光大绿色环保 | 4.84 | 3377 | 远洋集团 | 7.82 |
341 | 大家乐集团 | 1.14 | 1288 | 农业银行 | 6.56 | 3378 | 厦门港务 | 2.47 |
345 | VITASOY INT'L | 1.11 | 1299 | 友邦保险 | 1.35 | 3382 | 天津港发展 | 4.03 |
347 | 鞍钢股份 | 1.25 | 1313 | 华润水泥控股 | 7.07 | 3396 | 联想控股 | 2.77 |
358 | 江西铜业股份 | 0.64 | 1336 | 新华保险 | 5.46 | 3606 | 福耀玻璃 | 1.94 |
363 | 上海实业控股 | 4.58 | 1339 | 中国人民保险集团 | 5.12 | 3808 | 中国重汽 | 1.84 |
371 | 北控水务集团 | 6.01 | 1359 | 中国信达 | 7.4 | 3888 | 金山软件 | 0.19 |
384 | 中国燃气 | 1.49 | 1398 | 工商银行 | 5.42 | 3898 | 中车时代电气 | 1.63 |
386 | 中国石油化工股份 | 8.25 | 1503 | 招商局商业房托 | 9.07 | 3968 | 招商银行 | 2.52 |
388 | 香港交易所 | 1.76 | 1508 | 中国再保险 | 6 | 3969 | 中国通号 | 6.63 |
390 | 中国中铁 | 4.81 | 1618 | 中国中冶 | 3.95 | 3983 | 中海石油化学 | 3.74 |
392 | 北京控股 | 4.37 | 1658 | 邮储银行 | 4.35 | 3988 | 中国银行 | 6.97 |
405 | 越秀房产信托基金 | 5.78 | 1668 | 华南城 | 3.49 | 6030 | 中信证券 | 2.51 |
435 | 阳光房地产基金 | 6.13 | 1766 | 中国中车 | 5 | 6110 | 滔搏 | 2.09 |
440 | 大新金融 | 5.69 | 1776 | 广发证券 | 5.34 | 6178 | 光大证券 | 0.62 |
480 | 香港兴业国际 | 3.67 | 1788 | 国泰君安国际 | 4.56 | 6818 | 中国光大银行 | 7.03 |
489 | 东风集团股份 | 5.45 | 1800 | 中国交通建设 | 6.94 | 6823 | 香港电讯-SS | 6.45 |
506 | 中国食品 | 1.6 | 1816 | 中广核电力 | 5.21 | 6881 | 中国银河 | 3.83 |
517 | 中远海运国际 | 6 | 1818 | 招金矿业 | 0.6 | 6886 | HTSC | 2.98 |
522 | ASM PACIFIC | 2.66 | 1829 | 中国机械工程 | 5.11 | 9010 | 安硕亚洲除日-U | 1.91 |
525 | 广深铁路股份 | 4.3 | 1848 | 中国飞机租赁 | 6.44 | 9074 | 安硕MS台湾-U | 1.82 |
548 | 深圳高速公路股份 | 6.9 | 1876 | 百威亚太 | 0.92 | 9115 | 安硕恒生指数-U | 3.17 |
551 | 裕元集团 | 5.6 | 1881 | 富豪产业信托 | 7.13 | 9999 | 网易-S | 0.74 |
552 | 中国通信服务 | 5.12 | 1883 | 中信国际电讯 | 7.5 | 80737 | 湾区发展-R | 7.58 |
570 | 中国中药 | 2.26 | 1888 | 建滔积层板 | 13.65 | 82822 | 南方A50-R | 2.1 |
576 | 浙江沪杭甬 | 5.39 | 1898 | 中煤能源 | 3.68 | 82823 | 安硕A50-R | 1.32 |
579 | 京能清洁能源 | 4.72 | 1929 | 周大福 | 1.86 | 82828 | 恒生中国企业-R | 2.8 |
586 | 海螺创业 | 1.75 | 1958 | 北京汽车 | 7.36 | 82833 | 恒指ETF-R | 3.35 |
588 | 北京北辰实业股份 | 11.56 | 1972 | 太古地产 | 3.86 | 82843 | 东汇A50-R | 1.49 |
598 | 中国外运 | 4.13 | 1997 | 九龙仓置业 | 3.15 | 83074 | 安硕MS台湾-R | 1.94 |
604 | 深圳控股 | 6.25 | 2039 | 中集集团 | 0.98 | 83188 | 华夏沪深三百-R | 0.77 |
636 | 嘉里物流 | 2.7 | 2196 | 复星医药 | 1.22 | 87001 | 汇贤产业信托 | 4.81 |
656 | 复星国际 | 3.53 | 2208 | 金风科技 | 1.31 | 0 |
辉立的股票分期计划,让客户以少至30%的资金,就可购入指定名单中的股票。其余70%资金由辉立提供融资,年利率为3.38%。一次性手续费为投资额的1%。
有关股票按揭分期计划,详情按此
以下为临时之新加坡股票按揭分期计划列表,本公司稍后将会再更新以下资料。
有关按揭融资比率,详情按此
股票代号 | 交易所代号 | 英文股票名称 | 中文股票名称 | 保证金融资(孖展)比率 |
---|---|---|---|---|
ARE.SG | A17U | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 腾飞房产投资信托 | 0.7 |
ASR.SG | A68U | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 雅诗阁 | 0.7 |
BOH.SG | B28 | BONVESTS HOLDINGS LTD | 鸿运控股 | 0.7 |
CDLT.SG | J85 | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 0.5 | |
CFD.SG | C52 | COMFORTDELGRO CORP LTD | 康福德高企业 | 0.7 |
CID.SG | C09 | CITY DEVELOPMENTS LTD | 城市发展 | 0.7 |
CPL.SG | C31 | CAPITALAND LTD | 嘉德置地 | 0.7 |
CROMRE.SG | CSFU | CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
CROMW.SG | CNNU | CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
CSE.SG | 544 | CSE GLOBAL LTD | CSE环球 | 0.7 |
DBS.SG | D05 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 星展集团控股 | 0.7 |
DFH.SG | D01 | DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 牛奶公司 900USD | 0.8 |
DMP.SG | D03 | DEL MONTE PACIFIC LTD | 德蒙特 | 0.7 |
ECWRE.SG | BWCU | EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNIT | 0.5 | |
FCPT.SG | J69U | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 星狮地产信托 | 0.5 |
FCPTA.SG | TQ5 | FRASERS CENTREPOINT LTD | 星狮地产 | 0.5 |
FHT.SG | ACV | FRASERS HOSPITALITY TRUST | 星狮酒店信托 | 0.5 |
FLTAU.SG | BWQU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | 星狮物流及工业信托 | 0.5 |
FNLS.SG | F99 | FRASER AND NEAVE LTD | 星狮 | 0.5 |
FRLIT.SG | BUOU | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST | FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 0.6 |
GARSA.SG | E5H | GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 金光农业资源 | 0.5 |
GCL.SG | F17 | GUOCOLAND LTD | 国浩置地 | 0.5 |
GKG.SG | G41 | GK GOH HOLDINGS LTD | 吴控股 | 0.7 |
GPE.SG | G20 | GP INDUSTRIES LTD | GP工业 | 0.5 |
HKL.SG | H78 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 香港置地USD | 0.8 |
HLF.SG | S41 | HONG LEONG FINANCE LTD | 丰隆金融 | 0.5 |
HPH.SG | NS8U | HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST | 和记港口 | 0.6 |
HPR.SG | H15 | HOTEL PROPERTIES LTD | 旅店置业 | 0.7 |
IARS.SG | 5JS | INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD | 印多福农业资源 | 0.5 |
JCC.SG | C07 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 怡和合发 | 0.7 |
JMH.SG | J36 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 怡和控股 400USD | 0.8 |
KEPDC.SG | AJBU | KEPPEL DC REIT | 吉宝数据中心房地产投资信托 | 0.6 |
KEPS.SG | BN4 | KEPPEL CORP LTD | 吉宝企业 | 0.7 |
KORE.SG | CMOU | KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 0.5 | |
KRA.SG | K71U | KEPPEL REIT | 吉宝房地产信托 | 0.7 |
LMT.SG | D5IU | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 0.5 | |
LREIT.SG | JYEU | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT | 0.5 | |
MCT.SG | N2IU | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 丰树商业信托 | 0.6 |
METS.SG | M01 | METRO HOLDINGS LTD/SINGAPORE | 美罗 | 0.7 |
MGCT.SG | RW0U | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIA | 丰树大中华商业信托 | 0.7 |
MIT.SG | ME8U | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 丰树工业信托 | 0.6 |
MOI.SG | M04 | MANDARIN ORIENTAL INTERNATIONAL LTD | 文华东方USD | 0.7 |
MTLT.SG | M44U | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 丰树物流信托 | 0.6 |
OCBS.SG | O39 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 华侨银行 | 0.7 |
OUECR.SG | TS0U | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 华联商用不动产投资信托 | 0.5 |
PAREIT.SG | BYI | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PCDS.SG | P15 | PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LTD | 盈科亚洲拓展 | 0.5 |
PHAPS.SG | BYJ | PHILLIP SGX APAC DIVIDEND LEADERS REIT ETF | 0.5 | |
PLRE.SG | C2PU | PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SASUR.SG | CRPU | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.5 | |
SATS.SG | S58 | SATS LTD | 新翔 | 0.5 |
SBNR.SG | M1GU | SABANA SHARI'AH COMPLIANT INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 不动产投资信托 | 0.5 |
SGT.SG | Z74 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 新电讯 | 0.7 |
SGX.SG | S68 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | 新加坡交易所 | 0.7 |
SHG.SG | P40U | STARHILL GLOBAL REIT | 升喜全球产业信托 | 0.6 |
SIAA.SG | C6L | SINGAPORE AIRLINES LTD | 新航 | 0.7 |
SIE.SG | S59 | SIA ENGINEERING CO LTD | 新航工程 | 0.7 |
SML.SG | S51 | SEMBCORP MARINE LTD | 胜科海事 | 0.5 |
SPHS.SG | T39 | SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 报业控股 | 0.7 |
SPL.SG | S08 | SINGAPORE POST LTD | 新邮政 | 0.7 |
SRE.SG | SK6U | SPH REIT | 报业控股房地产信托 | 0.5 |
STIS.SG | ES3 | SPDR SG STRAITS TIMES INDEX ETF | 道富新加坡海峡指数 ETF | 0.6 |
STN.SG | S63 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 新科工程 | 0.5 |
STRH.SG | CC3 | STARHUB LTD | 星和 | 0.7 |
SUN.SG | T82U | SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 新达房地产信托 | 0.7 |
SVA.SG | 5CP | SILVERLAKE AXIS LTD | 银湖寰宇 | 0.7 |
TBV.SG | Y92 | THAI BEVERAGE PCL | 泰国酿酒 | 0.5 |
UIC.SG | U06 | UNITED INDUSTRIAL CORP LTD | 联合工业 | 0.7 |
UOB.SG | U11 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 大华银行 | 0.7 |
UOK.SG | U10 | UOB-KAY HIAN HOLDINGS LTD | 大华继显控股 | 0.5 |
VMS.SG | V03 | VENTURE CORP LTD | 创业公司 | 0.5 |
WMI.SG | F34 | WILMAR INTERNATIONAL LTD | 丰益国际 | 0.5 |
中文证券名称仅供参考。
列表最近更新日期:2015年11月16日
假设
1.投资者资金(注:4) = 500,000港元
2.基金A每年现金殖利率 = 4.8%
3.融资比率 = 0.80
例子
经按揭分期计划认购:
如投资者以5倍杠杆(即总投资额 = $2500000)利用按揭分期计划买入基金A,每年基金派息收入可达120,000(注:5)港元,即平均每月总派息收入10,000(注:1&6)港元。
注:
1.以上计算并未包括其他支出,如利息支出丶按揭计划衍生之收费。
2.按揭计划衍生之收费及利息可参考 产品及服务 > 辉立股票分期计划 > 还款计算机。
3.如使用融资计划,利息另议。
4.投资者资金可以为现金丶证券担保贷款丶保单贷款或按揭贷款。
5.每年基金派息收入 = 500,000 × 5 × 4.8% = 120,000港元
6.平均每月派息收入 = 每年基金派息收入 ÷ 12 = 10,000港元
7.参与计划时,最优惠利率以合约日之渣打银行(香港)港元最优惠利率计算。
8.按揭分期计划杠杆成本低至利率(最优惠利率(注:7 )- 2.37%)p.a. + 按揭分期计划手续费1%。详情请按此
按揭分期计划一般让客户以少至30%的资金,就可购入按揭分期计划内之股票丶债券及基金,当中部分债券基金更可以少至20%的资金购入。其馀资金则由辉立提供融资,还款可分12期丶24期及1个月免息免供还款,一次性手续费为投资额的1%#。
客户需先开立按揭分期户口,开立户口之费用全免,开户表格可按此下载。填妥表格後请连同基金投资表格一并递交客户主任。客户买入前需先存入所需资金於股票户口。
有关基金列表和基金融资比率请致电基金投资部查询(电话: 22776777) 。
按揭分期计划需每月还款,还款金额及利息计算可透过「还款计算机」了解。
可以。
可以,客户需还清其按揭分期计划之欠款及利息,利息会计算至成功赎回当天为止,计划不收取额外手续费。部分基金或设赎回费,详请请按此了解
● 投资於基金可涉及风险,未必适合所有投资者。投资回报并无保证,投资者有可能失去全部投资本金。
● 基金或股份的价格及盈利有升有跌。资料内所载的过往表现并不代表将来表现。
● 某些基金可将其总资产净值最高达100%投资於结构性产品丶衍生工具及可投资於非投资级别的债务证券。阁下必须於投资前确保明白基金产品险及性质,并考虑该产品是否适合阁下的财政状况丶投资经验及目标。
● 投资者不应仅就此网页文件所提供的资料而作出投资决定。在作出投资决定前请参阅基金之销售文件以便获得进一步资料,包括风险因素。
● 由於基金货币可能并非美元/港元,当投资回报是以有关基金货币计算,以美元/港元交易的投资者需承受汇率波动的风险。人民币现时不可自由兑换并受到外汇限制或管制。人民币也存在贬值风险。倘若阁下以港币或任何其他货币兑换人民币用作投资本基金,一旦人民币贬值,阁下其後兑换人民币赎回款项成港币或其他货币时将承受损失。
● 本宣传品由辉立证券(香港)有限公司刊发。本宣传品之内容未经香港证券及期货事务监察委员会审核。
#条款及细则:
1.有关按揭分期计划详情请按此
2.按揭分期计划每月供款金额可透过「还款计算机」了解。
3.客户必须开立按揭分期计划户口才可透过按揭分期计划认购基金,表格请按此。申请按揭分期计划必须填妥上述表格。