Interest Rate

Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 19 Mar 2024

Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies Long Short Long Short
歐元/美元(EUR/USD) -2.69% -2.29% 0.000081 -0.000069
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.08% -2.69% -0.000002 -0.000069
澳元/美元(AUD/USD) -2.43% -0.50% 0.000044 -0.000009
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.19% -1.25% 0.000020 -0.000021
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.08% -2.68% -0.000016 -0.000537
美元/加元(USD/CAN) 0.11% -1.22% -0.000004 -0.000046
美元/新加坡元 (USD/SGD) 0.89% -2.17% -0.000033 -0.000081
美元/日元(USD/JPY) 3.33% -7.80% -0.013900 -0.032600
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.15% -5.19% -0.000053 -0.000128
英鎊/美元(GBP/USD) -0.99% -0.51% 0.000035 -0.000018
Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate Long Short Long Short
加元/日元 (CAD/JPY) 2.96% -7.18% -0.009100 -0.022100
歐元/人民幣(EUR/CNH) -2.66% -0.08% 0.000578 -0.000017
歐元/日元(EUR/JPY) 1.76% 0.00% -0.007980 -0.000005
歐元/澳元 (EUR/AUD) -1.12% 0.17% 0.000052 0.000008
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.35% -3.29% -0.000036 -0.000088
歐元/英鎊(EUR/GBP) -2.70% 0.59% 0.000064 0.000014
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.08% -2.67% -0.000010 -0.000351
澳元/日元(AUD/JPY) 2.83% -6.79% -0.007700 -0.018500
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -1.54% 0.00% 0.000046 0.000000
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) 1.11% -2.82% -0.005200 -0.013300
紐元/日元(NZD/JPY) 3.32% -7.95% -0.008400 -0.020100
英鎊/日元(GBP/JPY) 0.02% -7.32% -0.000091 -0.038800
Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Forex
Tel : (852) 2277 6667(Mon. 7:00 am ~ Sat. 5:00 am)
Email : forex@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us