Commentary

上週(15/1 - 19/1) 港股沽空金額排名及股票供股/送股名單

Monday, January 22, 2018 Views1469
上週 15/1 至 19/1,總沽空金額為$88,482,578,287,總成交金額為$614,562,649,642,沽空比率為14.40%。 若以沽空比率去作排序,頭三位股份分別是: 盈富基金 (2800),華夏滬深三百 (3188) 及恒生H股ETF(2828) ; 第四至第六位分別是: 安碩A50(2823),南方A50 (2822) 及 中國海外發展(688)。
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 沽空比率
700 騰訊控股     5,259,546,700 46,934,506,936 11.21%
388 香港交易所    5,139,535,800 27,300,696,473 18.83%
2318 中國平安     5,032,167,175 32,679,705,031 15.40%
2800 盈富基金     4,603,504,275 6,674,567,337 68.97%
939 建設銀行     4,258,248,470 23,902,632,251 17.81%
2828 恒生H股     3,830,939,760 8,691,997,557 44.07%
2822 南方A50    3,410,523,940 8,854,278,070 38.52%
3988 中國銀行     2,874,008,320 18,528,126,573 15.51%
3188 華夏滬深三百   2,580,175,320 4,604,436,543 56.04%
2007 碧桂園      2,357,196,260 18,102,222,678 13.02%
1398 工商銀行     2,248,198,060 17,244,167,360 13.04%
2823 安碩A50    2,244,611,306 5,502,109,471 40.80%
5 匯豐控股     1,908,538,360 14,472,807,419 13.19%
1288 農業銀行     1,594,201,520 9,589,721,933 16.62%
175 吉利汽車     1,505,481,700 9,038,880,761 16.66%
2382 舜宇光學(一百) 1,396,674,870 6,521,204,080 21.42%
1299 友邦保險     1,154,905,040 8,735,931,917 13.22%
688 中國海外發展   1,060,287,700 3,828,630,138 27.69%
3968 招商銀行     1,020,217,600 5,076,274,855 20.10%
2628 中國人壽     930,480,800 12,017,777,737 7.74%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us