Commentary

上週港股總沽空金額排名(8 - 12 Apr)

Monday, April 15, 2019 Views1904
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
700 騰訊控股     7,231,100,480 36,007,767,882 20.08%
2800 盈富基金     5,508,029,050 8,021,945,119 68.66%
2318 中國平安     3,989,682,575 18,332,300,994 21.76%
3188 華夏滬深三百   2,952,715,780 5,771,292,815 51.16%
175 吉利汽車     2,133,263,140 11,565,047,791 18.45%
2823 安碩A50    2,048,892,888 5,482,336,428 37.37%
939 建設銀行     1,984,264,410 10,616,341,842 18.69%
3988 中國銀行     1,693,495,010 5,415,785,737 31.27%
788 中國鐵塔     1,657,687,760 10,944,375,806 15.15%
2822 南方A50    1,381,181,132 5,271,213,855 26.20%
2007 碧桂園      1,276,360,900 3,803,615,576 33.56%
883 中國海洋石油   1,252,931,360 4,014,149,204 31.21%
27 銀河娛樂     1,242,276,100 3,750,613,041 33.12%
2628 中國人壽     1,190,205,700 5,468,761,020 21.76%
2382 舜宇光學科技   1,102,923,510 5,421,249,627 20.34%
1398 工商銀行     950,448,670 7,937,658,993 11.97%
2333 長城汽車     945,245,220 2,712,332,841 34.85%
3968 招商銀行     928,826,325 3,941,155,478 23.57%
1288 農業銀行     836,388,660 3,488,021,309 23.98%
7300 FI南方恒指   801,952,391 1,299,794,797 61.70%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us