Commentary

上週港股總沽空金額排名(17 - 21 Jun)

Monday, June 24, 2019 Views1548
股票號碼 股票名稱 總沽空金額 (HK$) 總成交金額 (HK$) 上週沽空比率
2800 盈富基金     5,834,047,050 11,336,818,212 51.46%
2318 中國平安     5,106,934,150 18,589,529,173 27.47%
3690 美團點評-W   4,965,970,690 15,830,669,618 31.37%
1398 工商銀行     4,093,074,990 9,342,453,315 43.81%
3188 華夏滬深三百   3,080,234,540 5,209,615,482 59.13%
939 建設銀行     2,991,759,310 11,232,832,241 26.63%
700 騰訊控股     2,644,185,580 29,508,790,423 8.96%
1299 友邦保險     2,194,983,700 9,287,111,587 23.63%
388 香港交易所    2,076,551,980 10,201,151,322 20.36%
2822 南方A50    1,955,504,188 4,590,440,768 42.60%
2823 安碩A50    1,884,532,080 3,054,930,138 61.69%
788 中國鐵塔     1,332,807,760 6,466,323,434 20.61%
3988 中國銀行     1,117,118,400 4,651,505,318 24.02%
7500 FI二南方恒指  928,137,173 1,534,838,857 60.47%
3968 招商銀行     916,671,000 3,597,939,982 25.48%
5 匯豐控股     807,541,960 4,925,263,032 16.40%
883 中國海洋石油   798,901,680 3,415,673,835 23.39%
1810 小米集團-W   794,953,620 2,909,764,852 27.32%
2007 碧桂園      725,618,440 1,653,752,493 43.88%
16 新鴻基地產    724,377,350 3,236,536,936 22.38%

借貨沽空的風險聲明
借貨沽空的虧蝕風險可以極大,亦可能涉及借出人要求還貨的風險。在若干情況下, 閣下所蒙受的虧蝕可能會超過最初存入的保證金數額。即使設定了備用指示,例如「止蝕」或「限價」等指示,亦未必能夠避免損失,市場情況可能使該等指示無法執行。 閣下可能會在短時間內被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時間內提供所需數額,已沽空的貨可能會在未經 閣下同意的情況下被買回交還。然而, 閣下仍然要對帳戶內任何因此而出現的短欠數額負責。因此 閣下應根據個人自身財政狀況和投資目標,仔細考慮這種融資或交易安排是否適合。

Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Stock Borrowing and Lending (SBL)
Tel : (852) 2277 6622
Email : sbl@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us