日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 28,793.14點 | 29,079.18點 | 28,711.11點 | 28,969.71點 | +176.57點 | 1,431.70億 | 1,245.00億 |
红筹指数 | 前收市 4,090.94點 | 4,160.00點 | 4,085.87點 | 4,144.61點 | +53.67點 | 69.00億 | 50.07億 |
国企指数 | 前收市 10,905.89點 | 11,049.64點 | 10,891.07點 | 11,027.51點 | +121.62點 | 604.48億 | 508.05億 |
创业板指数 | 前收市 133.73點 | 138.46點 | 132.75點 | 136.95點 | +3.22點 | 1.48億 | 1.18億 |
盈富基金 | 前收市 29.02點 | 29.34點 | 28.96點 | 29.24點 | +0.22點 | 40.37億 | 21.62億 |
4月期指 | 開市 28,825點 | 29,065點 | 28,667點 | 28,983點 | +203點 | 99,399張 | 96,487張 |
未平仓合约 (16/4)106,113張 / -271張 | |||||||
5月期指 | 開市 28,637點 | 28,888點 | 28,497點 | 28,799點 | +191點 | 694張 | 794張 |
未平仓合约 (16/5)1,208張 / +306張 | |||||||
4月小型期指 | 開市 28,825點 | 29,065點 | 28,665點 | 28,970點 | +190點 | 86,086張 | 81,514張 |
未平仓合约 (16/4)20,156張 / -763張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 28,679點 | 28,890點 | 28,500點 | 28,799點 | +191點 | 921張 | 845張 |
未平仓合约 (16/5)579張 / +29張 |