日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 30,159.01點 | 29,965.11點 | 29,345.74點 | 29,391.26點 | -767.75點 | 2,789.20億 | 2,869.00億 |
红筹指数 | 前收市 4,075.71點 | 4,089.54點 | 4,018.27點 | 4,021.67點 | -54.04點 | 344.78億 | 214.94億 |
国企指数 | 前收市 11,960.49點 | 11,923.78點 | 11,666.02點 | 11,695.43點 | -265.06點 | 1,299.74億 | 1,286.48億 |
创业板指数 | 前收市 190.96點 | 192.12點 | 179.27點 | 183.38點 | -7.58點 | 7.93億 | 9.12億 |
盈富基金 | 前收市 30.28點 | 30.14點 | 29.52點 | 29.56點 | -0.72點 | 44.64億 | 26.42億 |
1月期指 | 開市 29,930點 | 29,956點 | 29,348點 | 29,445點 | -631點 | 190,463張 | 183,988張 |
未平仓合约 (26/1)118,716張 / -16,457張 | |||||||
2月期指 | 開市 29,908點 | 29,945點 | 29,337點 | 29,437點 | -636點 | 85,469張 | 61,635張 |
未平仓合约 (26/2)43,790張 / +31,943張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 29,936點 | 29,956點 | 29,347點 | 29,445點 | -631點 | 96,984張 | 89,458張 |
未平仓合约 (26/1)33,403張 / +6,539張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 29,900點 | 29,944點 | 29,338點 | 29,431點 | -642點 | 16,876張 | 7,619張 |
未平仓合约 (26/2)6,333張 / +3,527張 |