日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 18,746.92點 | 18,879.09點 | 18,517.86點 | 18,551.11點 | -195.81點 | 1,104.80億 | 1,155.40億 |
红筹指数 | 前收市 3,763.77點 | 3,787.09點 | 3,733.27點 | 3,739.32點 | -24.45點 | 56.79億 | 71.99億 |
国企指数 | 前收市 6,333.63點 | 6,378.44點 | 6,239.37點 | 6,251.04點 | -82.59點 | 515.09億 | 505.31億 |
创业板指数 | 前收市 30.99點 | 31.26點 | 30.35點 | 30.89點 | -0.10點 | 0.68億 | 0.62億 |
盈富基金 | 前收市 18.97點 | 19.09點 | 18.72點 | 18.78點 | -0.19點 | 37.26億 | 105.60億 |
5月期指 | 開市 18,771點 | 18,876點 | 18,495點 | 18,522點 | -173點 | 125,287張 | 167,966張 |
未平仓合约 (29/5)54,204張 / -55,030張 | |||||||
6月期指 | 開市 18,703點 | 18,805點 | 18,430點 | 18,450點 | -174點 | 110,934張 | 75,134張 |
未平仓合约 (29/6)84,465張 / +33,059張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 18,767點 | 18,876點 | 18,495點 | 18,530點 | -165點 | 52,364張 | 65,455張 |
未平仓合约 (29/5)16,305張 / -15,212張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 18,700點 | 18,805點 | 18,429點 | 18,454點 | -170點 | 23,139張 | 7,324張 |
未平仓合约 (29/6)9,408張 / +1,686張 |