计划简介
「低息宝」」是按客户孖展(保证金融资)户口所持股票等级,计算不同层级之孖展利率。
在「低息宝」之下,计算利息的融资额按股票质素及按值*分层。
低息宝」分层利率计算方法如下:
坐好定走好? 猫咪走迷宫,除了抓与放,还可按! 体验过就知道有miao用。
以「辉立证券_香港」微博视频收看「猫咪走迷宫,除了抓与放,还可按」
表格附注:
P为渣打银行(香港)最优惠利率。
1其他股票为所有不在第一层股票列表内之股票。
人民币补仓金额年利率为 6.125%
港元补仓金额年利率为 14.375% (P+8.5%)
美元补仓金额年利率为 10.875% (P+5%)
「低息宝」孖展利率简介与结欠利息计算方法,请浏览「低息宝」融资 其他货币孖展及利率请浏览:保证金融资利率
注1:「低息宝」利率按最新的渣打银行(香港)最优惠利率 ("P")而调整。
注2:非「低息宝」利率的孖展户口,股票融资利率划一为渣打银行(香港)最优惠利率 + 3%。
*股票按揭成数/按值只可作参考之用,本公司有权就个别客户之户口情况而提供另一按揭比率。另外,本公司亦会因应市场及个别公司情况,而随时作出调整。
客户须向本公司提交存款凭证,以确认该款项是来自客户本人的银行账户。凭证包括但不限于银行结单、支票图像、网上银行截图等。直至客户提供该存款的相关凭证,则该存款才被视作为提供存款凭证当天的存款。 截止收取存款凭证的时间为每天下午四时正,任何下午四时后收到的存款凭证将当作下一个工作天的存款。在未有提交存款凭证前,该存款将会被视作「未入账」状态,因而令阁下需要承担因为「入账」而导致的相关利息,佣金计算,罚款和其他收费。
注1:分层利率按最新的渣打银行(香港)最优惠利率 ("P")而调整。
注2:非分层利率的孖展户口,股票融资利率划一为渣打银行(香港)最优惠利率 + 3%。
*股票按揭成数/按值只可作参考之用,本公司有权就个别客户之户口情况而提供另一按揭比率。另外,本公司亦会因应市场及个别公司情况,而随时作出调整。
客户须向本公司提交存款凭证,以确认该款项是来自客户本人的银行账户。凭证包括但不限于银行结单、支票图像、网上银行截图等。直至客户提供该存款的相关凭证,则该存款才被视作为提供存款凭证当天的存款。 截止收取存款凭证的时间为每天下午四时正,任何下午四时后收到的存款凭证将当作下一个工作天的存款。在未有提交存款凭证前,该存款将会被视作〝未入账〞状态,因而令阁下需要承担因为〝未入账〞而导致的相关利息,佣金计算,罚款和其他收费。
代号 | 市场 | 名称 | 股票按揭比率 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 长和 | 0.8 |
2 | 香港 | 中电控股 | 0.85 |
3 | 香港 | 香港中华煤气 | 0.85 |
4 | 香港 | 九龙仓集团 | 0.7 |
5 | 香港 | 汇丰控股 | 0.8 |
6 | 香港 | 电能实业 | 0.85 |
11 | 香港 | 恒生银行 | 0.85 |
12 | 香港 | 恒基地产 | 0.8 |
16 | 香港 | 新鸿基地产 | 0.8 |
17 | 香港 | 新世界发展 | 0.8 |
20 | 香港 | 商汤-W | 0.6 |
23 | 香港 | 东亚银行 | 0.7 |
27 | 香港 | 银河娱乐 | 0.7 |
66 | 香港 | 港铁公司 | 0.85 |
83 | 香港 | 信和置业 | 0.8 |
101 | 香港 | 恒隆地产 | 0.8 |
123 | 香港 | 越秀地产 | 0.6 |
135 | 香港 | 昆仑能源 | 0.7 |
144 | 香港 | 招商局港口 | 0.8 |
151 | 香港 | 中国旺旺 | 0.8 |
168 | 香港 | 青岛啤酒股份 | 0.6 |
175 | 香港 | 吉利汽车 | 0.8 |
241 | 香港 | 阿里健康 | 0.6 |
257 | 香港 | 光大环境 | 0.7 |
267 | 香港 | 中信股份 | 0.8 |
268 | 香港 | 金蝶国际 | 0.6 |
270 | 香港 | 粤海投资 | 0.7 |
285 | 香港 | 比亚迪电子 | 0.6 |
288 | 香港 | 万洲国际 | 0.7 |
291 | 香港 | 华润啤酒 | 0.7 |
316 | 香港 | 东方海外国际 | 0.6 |
322 | 香港 | 康师傅控股 | 0.7 |
371 | 香港 | 北控水务集团 | 0.7 |
384 | 香港 | 中国燃气 | 0.7 |
386 | 香港 | 中国石油化工股份 | 0.8 |
388 | 香港 | 香港交易所 | 0.8 |
392 | 香港 | 北京控股 | 0.8 |
486 | 香港 | 俄铝 | 0.5 |
570 | 香港 | 中国中药 | 0.6 |
586 | 香港 | 海螺创业 | 0.6 |
656 | 香港 | 复星国际 | 0.7 |
669 | 香港 | 创科实业 | 0.8 |
688 | 香港 | 中国海外发展 | 0.8 |
700 | 香港 | 腾讯控股 | 0.8 |
728 | 香港 | 中国电信 | 0.8 |
762 | 香港 | 中国联通 | 0.8 |
772 | 香港 | 阅文集团 | 0.6 |
788 | 香港 | 中国铁塔 | 0.7 |
817 | 香港 | 中国金茂 | 0.3 |
823 | 香港 | 领展房产基金 | 0.8 |
836 | 香港 | 华润电力 | 0.7 |
857 | 香港 | 中国石油股份 | 0.8 |
868 | 香港 | 信义玻璃 | 0.6 |
881 | 香港 | 中升控股 | 0.6 |
883 | 香港 | 中国海洋石油 | 0.8 |
914 | 香港 | 海螺水泥 | 0.7 |
916 | 香港 | 龙源电力 | 0.7 |
939 | 香港 | 建设银行 | 0.8 |
941 | 香港 | 中国移动 | 0.8 |
960 | 香港 | 龙湖集团 | 0.6 |
966 | 香港 | 中国太平 | 0.7 |
968 | 香港 | 信义光能 | 0.8 |
981 | 香港 | 中芯国际 | 0.7 |
992 | 香港 | 联想集团 | 0.8 |
998 | 香港 | 中信银行 | 0.8 |
1024 | 香港 | 快手-W | 0.7 |
1038 | 香港 | 长江基建集团 | 0.8 |
1044 | 香港 | 恒安国际 | 0.8 |
1066 | 香港 | 威高股份 | 0.6 |
1088 | 香港 | 中国神华 | 0.8 |
1093 | 香港 | 石药集团 | 0.6 |
1099 | 香港 | 国药控股 | 0.7 |
1109 | 香港 | 华润置地 | 0.8 |
1113 | 香港 | 长实集团 | 0.8 |
1114 | 香港 | BRILLIANCE CHI | 0.7 |
1171 | 香港 | 兖矿能源 | 0.7 |
1177 | 香港 | 中国生物制药 | 0.6 |
1179 | 香港 | 华住集团-S | 0.4 |
1193 | 香港 | 华润燃气 | 0.6 |
1209 | 香港 | 华润万象生活 | 0.6 |
1211 | 香港 | 比亚迪股份 | 0.8 |
1288 | 香港 | 农业银行 | 0.8 |
1299 | 香港 | 友邦保险 | 0.8 |
1308 | 香港 | 海丰国际 | 0.5 |
1313 | 香港 | 华润建材科技 | 0.7 |
1347 | 香港 | 华虹半导体 | 0.6 |
1378 | 香港 | 中国宏桥 | 0.7 |
1398 | 香港 | 工商银行 | 0.8 |
1658 | 香港 | 邮储银行 | 0.7 |
1698 | 香港 | 腾讯音乐-SW | 0.5 |
1772 | 香港 | 赣锋锂业 | 0.6 |
1801 | 香港 | 信达生物 | 0.5 |
1810 | 香港 | 小米集团-W | 0.8 |
1821 | 香港 | ESR | 0.6 |
1876 | 香港 | 百威亚太 | 0.7 |
1913 | 香港 | 普拉达 | 0.6 |
1919 | 香港 | 中远海控 | 0.6 |
1928 | 香港 | 金沙中国有限公司 | 0.6 |
1929 | 香港 | 周大福 | 0.7 |
1972 | 香港 | 太古地产 | 0.7 |
1997 | 香港 | 九龙仓置业 | 0.7 |
2015 | 香港 | 理想汽车-W | 0.6 |
2020 | 香港 | 安踏体育 | 0.8 |
2057 | 香港 | 中通快递-W | 0.7 |
2202 | 香港 | 万科企业 | 0.6 |
2269 | 香港 | 药明生物 | 0.6 |
2313 | 香港 | 申洲国际 | 0.7 |
2318 | 香港 | 中国平安 | 0.8 |
2319 | 香港 | 蒙牛乳业 | 0.8 |
2328 | 香港 | 中国财险 | 0.7 |
2331 | 香港 | 李宁 | 0.7 |
2333 | 香港 | 长城汽车 | 0.7 |
2359 | 香港 | 药明康德 | 0.6 |
2378 | 香港 | 保诚 | 0.6 |
2380 | 香港 | 中国电力 | 0.6 |
2382 | 香港 | 舜宇光学科技 | 0.7 |
2388 | 香港 | 中银香港 | 0.8 |
2423 | 香港 | 贝壳-W | 0.3 |
2601 | 香港 | 中国太保 | 0.7 |
2618 | 香港 | 京东物流 | 0.6 |
2628 | 香港 | 中国人寿 | 0.8 |
2638 | 香港 | 港灯-SS | 0.8 |
2688 | 香港 | 新奥能源 | 0.7 |
2800 | 香港 | 盈富基金 | 0.8 |
2822 | 香港 | 南方A50 | 0.8 |
2823 | 香港 | 安硕A50 | 0.8 |
2828 | 香港 | 恒生中国企业 | 0.8 |
2839 | 香港 | 华夏A50 | 0.8 |
2888 | 香港 | 渣打集团 | 0.7 |
2899 | 香港 | 紫金矿业 | 0.6 |
3032 | 香港 | 恒生科技ETF | 0.7 |
3033 | 香港 | 南方恒生科技 | 0.7 |
3067 | 香港 | 安硕恒生科技 | 0.7 |
3088 | 香港 | 华夏恒生科技 | 0.7 |
3188 | 香港 | 华夏沪深三百 | 0.8 |
3311 | 香港 | 中国建筑国际 | 0.7 |
3320 | 香港 | 华润医药 | 0.6 |
3323 | 香港 | 中国建材 | 0.6 |
3328 | 香港 | 交通银行 | 0.8 |
3690 | 香港 | 美团-W | 0.8 |
3692 | 香港 | 翰森制药 | 0.5 |
3799 | 香港 | 达利食品 | 0.5 |
3800 | 香港 | 协鑫科技 | 0.7 |
3808 | 香港 | 中国重汽 | 0.6 |
3888 | 香港 | 金山软件 | 0.6 |
3968 | 香港 | 招商银行 | 0.8 |
3988 | 香港 | 中国银行 | 0.8 |
4239 | 香港 | 政府债券二三一一 | 0.97 |
4246 | 香港 | 政府债券二四零六 | 0.97 |
4252 | 香港 | 政府绿债二五零五 | 0.97 |
4273 | 香港 | 政府绿债二六一零 | 0.97 |
6030 | 香港 | 中信证券 | 0.7 |
6110 | 香港 | 滔搏 | 0.6 |
6160 | 香港 | 百济神州 | 0.6 |
6186 | 香港 | 中国飞鹤 | 0.5 |
6618 | 香港 | 京东健康 | 0.7 |
6690 | 香港 | 海尔智家 | 0.7 |
6823 | 香港 | 香港电讯-SS | 0.7 |
6862 | 香港 | 海底捞 | 0.6 |
6969 | 香港 | 思摩尔国际 | 0.5 |
9618 | 香港 | 京东集团-SW | 0.8 |
9626 | 香港 | 哔哩哔哩-W | 0.6 |
9633 | 香港 | 农夫山泉 | 0.7 |
9866 | 香港 | 蔚来-SW | 0.6 |
9868 | 香港 | 小鹏汽车-W | 0.6 |
9888 | 香港 | 百度集团-SW | 0.7 |
9961 | 香港 | 携程集团-S | 0.7 |
9987 | 香港 | 百胜中国 | 0.6 |
9988 | 香港 | 阿里巴巴-W | 0.8 |
9992 | 香港 | 泡泡玛特 | 0.4 |
9999 | 香港 | 网易-S | 0.7 |
44007 | 香港 | HKGB SBOND 2509 | 0.97 |
44025 | 香港 | HKGB SBOND 2312 | 0.97 |
44030 | 香港 | HKGB SBOND 2608 | 0.97 |
44064 | 香港 | HKGB SBOND 2408 | 0.97 |
44070 | 香港 | HKGB SBOND 2710 | 0.97 |
80011 | 香港 | 恒生银行-R | 0.85 |
80016 | 香港 | 新鸿基地产-R | 0.8 |
80020 | 香港 | 商汤-WR | 0.6 |
80175 | 香港 | 吉利汽车-R | 0.8 |
80291 | 香港 | 华润啤酒-R | 0.7 |
80388 | 香港 | 香港交易所-R | 0.8 |
80700 | 香港 | 腾讯控股-R | 0.8 |
80883 | 香港 | 中国海洋石油-R | 0.8 |
80941 | 香港 | 中国移动-R | 0.8 |
80992 | 香港 | 联想集团-R | 0.7 |
81024 | 香港 | 快手-WR | 0.6 |
81211 | 香港 | 比亚迪股份-R | 0.8 |
81299 | 香港 | 友邦保险-R | 0.8 |
81810 | 香港 | 小米集团-WR | 0.8 |
82020 | 香港 | 安踏体育-R | 0.8 |
82318 | 香港 | 中国平安-R | 0.8 |
82331 | 香港 | 李宁-R | 0.7 |
82333 | 香港 | 长城汽车-R | 0.7 |
82388 | 香港 | 中银香港-R | 0.8 |
82800 | 香港 | 盈富基金-R | 0.8 |
82822 | 香港 | 南方A50-R | 0.8 |
82823 | 香港 | 安硕A50-R | 0.8 |
82828 | 香港 | 恒生中国企业-R | 0.8 |
82839 | 香港 | 华夏A50-R | 0.8 |
83188 | 香港 | 华夏沪深三百-R | 0.8 |
83690 | 香港 | 美团-WR | 0.7 |
86618 | 香港 | 京东健康-R | 0.7 |
89618 | 香港 | 京东集团-SWR | 0.8 |
89888 | 香港 | 百度集团-SWR | 0.7 |
89988 | 香港 | 阿里巴巴-WR | 0.8 |
600000 | 中国 | 浦發銀行 | 0.7 |
600016 | 中国 | 民生銀行 | 0.5 |
600028 | 中国 | 中國石化 | 0.7 |
600030 | 中国 | 中信證券 | 0.6 |
600036 | 中国 | XD招商銀 | 0.7 |
600048 | 中国 | 保利地產 | 0.5 |
600104 | 中国 | 上汽集團 | 0.7 |
600276 | 中国 | 恆瑞醫藥 | 0.7 |
600519 | 中国 | 貴州茅台 | 0.7 |
600585 | 中国 | 海螺水泥 | 0.6 |
601088 | 中国 | 中國神華 | 0.7 |
601166 | 中国 | 興業銀行 | 0.7 |
601288 | 中国 | 農業銀行 | 0.7 |
601318 | 中国 | 中國平安 | 0.7 |
601328 | 中国 | XD交通銀 | 0.7 |
601398 | 中国 | 工商銀行 | 0.7 |
601628 | 中国 | 中國人壽 | 0.7 |
601668 | 中国 | 中國建築 | 0.7 |
601857 | 中国 | 中國石油 | 0.7 |
601988 | 中国 | 中國銀行 | 0.7 |
请参阅注1及注2
代號 Code |
名稱 Fund Name |
按揭比率 Margin Ratio |
601028 | AB FCP I American Income Portfolio (AA MDis) HKD CASH | 0.80 |
340200 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A Acc) USD | 0.70 |
380410 | JPMorgan Global Government Bond Fund (A Acc) H-USD * | 0.70 |
601052 | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.70 |
340180 | Principal Life Style Fund-Principal Hong Kong Bond Fund (Retail Acc) HKD | 0.70 |
320160 | BOCHK Global Bond Fund (A Acc) USD | 0.70 |
601051 | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.70 |
601027 | AB FCP I American Income Portfolio (AA MDis) HKD | 0.70 |
380500 | JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (A Mth) USD CASH | 0.70 |
30680 | Allianz US Short Duration High Income Bond Fund (AM MDis) USD | 0.70 |
340190 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A QInc) USD | 0.70 |
340195 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A QInc) USD CASH | 0.70 |
601022 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.60 |
601062 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.60 |
601020 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) USD | 0.60 |
10290 | Aberdeen Standard SICAV I Select Euro High Yield Bond Fund (A Acc) Hedged USD | 0.60 |
40060 | First Sentier Asian Quality Bond Fund (I Acc) USD | 0.60 |
601060 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) USD | 0.60 |
10150 | Aberdeen Standard SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund (A Acc) USD | 0.60 |
601021 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.60 |
10100 | Aberdeen Standard SICAV I Select Euro High Yield Bond Fund (A Acc) EUR | 0.60 |
601061 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.60 |
30520 | Allianz US High Yield Fund (AT Acc) HKD | 0.60 |
10040 | Aberdeen Standard SICAV I Asian Local Currency Short Term Bond Fund (A Acc) USD | 0.60 |
50031 | Franklin Floating Rate Fund Plc (A Acc) USD | 0.60 |
30650 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) USD | 0.60 |
30655 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) USD CASH | 0.60 |
30640 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) HKD | 0.60 |
30645 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) HKD CASH | 0.60 |
30590 | Allianz Preferred Securities and Income (AM MDis) H2-RMB CASH | 0.60 |
30630 | Allianz Preferred Securities and Income (AM Mdis) H2-RMB | 0.60 |
30430 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) HKD | 0.60 |
30435 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) HKD CASH | 0.60 |
30445 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) USD | 0.60 |
210130 | Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund (A QInc) USD | 0.60 |
380520 | JPMorgan Global High Yield Bond Fund (A Mth) USD | 0.60 |
30670 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) H2-CAD | 0.60 |
30440 | Allianz US High Yield Fund (AM MDis) H2-AUD | 0.60 |
50030 | Franklin Floating Rate Fund Plc (A MDis) USD | 0.60 |
50050 | Franklin High Yield Fund (A MDis) USD | 0.60 |
50055 | Franklin High Yield Fund (A MDis) USD CASH | 0.60 |
601025 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) HKD | 0.60 |
601026 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) HKD CASH | 0.60 |
601023 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) USD | 0.60 |
601024 | AB FCP I American Income Portfolio (AT MDis) USD CASH | 0.60 |
30460 | Allianz Flexi Asia Bond Fund (AM MDis) USD | 0.60 |
30465 | Allianz Flexi Asia Bond Fund (AM MDis) HKD | 0.60 |
390010 | Ping An of China SIF-RMB Bond Fund (A HYInc) RMB | 0.60 |
390015 | Ping An of China SIF-RMB Bond Fund (A HYInc) RMB CASH | 0.60 |
380530 | JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond (A Mth) USD | 0.60 |
380535 | JPMorgan Emerging Markets Investment Grade Bond (A Mth) USD CASH | 0.60 |
10140 | Aberdeen Standard SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund (A MInc) USD | 0.60 |
注1:分层利率按最新的渣打银行(香港)最优惠利率 ("P")而调整。
注2:非分层利率的孖展户口,股票融资利率划一为渣打银行(香港)最优惠利率 + 3%。
*股票按揭成数/按值只可作参考之用,本公司有权就个别客户之户口情况而提供另一按揭比率。另外,本公司亦会因应市场及个别公司情况,而随时作出调整。
計劃簡介
「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」是按客戶孖展(保證金融資)戶口所持股票等級,計算不同層級之孖展利率。
凡於本公司申請成為專業投資者身份,皆可選擇「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」。
持有第一層股票比例越多,利率越低 !
立即填妥表格並遞交至您的客戶主任,登記成為專業投資者。
計算方法:
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
常见问题
注1:分层利率按最新的渣打银行(香港)最优惠利率 ("P")而调整。
注2:非分层利率的孖展户口,股票融资利率划一为渣打银行(香港)最优惠利率 + 3%。
*股票按揭成数/按值只可作参考之用,本公司有权就个别客户之户口情况而提供另一按揭比率。另外,本公司亦会因应市场及个别公司情况,而随时作出调整。
客户须向本公司提交存款凭证,以确认该款项是来自客户本人的银行账户。凭证包括但不限于银行结单、支票图像、网上银行截图等。直至客户提供该存款的相关凭证,则该存款才被视作为提供存款凭证当天的存款。 截止收取存款凭证的时间为每天下午四时正,任何下午四时后收到的存款凭证将当作下一个工作天的存款。在未有提交存款凭证前,该存款将会被视作〝未入账〞状态,因而令阁下需要承担因为〝未入账〞而导致的相关利息,佣金计算,罚款和其他收费。
注1:分层利率按最新的渣打银行(香港)最优惠利率 ("P")而调整。
注2:非分层利率的孖展户口,股票融资利率划一为渣打银行(香港)最优惠利率 + 3%。
*股票按揭成数/按值只可作参考之用,本公司有权就个别客户之户口情况而提供另一按揭比率。另外,本公司亦会因应市场及个别公司情况,而随时作出调整。
客户须向本公司提交存款凭证,以确认该款项是来自客户本人的银行账户。凭证包括但不限于银行结单、支票图像、网上银行截图等。直至客户提供该存款的相关凭证,则该存款才被视作为提供存款凭证当天的存款。 截止收取存款凭证的时间为每天下午四时正,任何下午四时后收到的存款凭证将当作下一个工作天的存款。在未有提交存款凭证前,该存款将会被视作〝未入账〞状态,因而令阁下需要承担因为〝未入账〞而导致的相关利息,佣金计算,罚款和其他收费。