货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.3482 | HKD 5.2842 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7561 | HKD 5.6870 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.1013 | HKD 8.9921 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1058 | HKD 1.0948 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.5845 | HKD 8.4646 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.2565 | HKD 10.1335 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.1178 | HKD 4.9169 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.3041 | HKD 9.1925 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3489 | HKD 5.2743 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8668 | HKD 5.7850 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8615 | HKD 1.8137 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7364 | HKD .7218 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.8525 | HKD 4.7945 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9110 | HKD 13.6896 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7567 | HKD .7417 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.0174 | HKD 5.9573 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 23.6641 | HKD 23.3809 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2285 | HKD .2249 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.3683 | HKD 24.0767 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7756 | HKD 7.7561 |
最后更新时间 : 2024年10月5日 4:04 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。