货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 6.0329 | HKD 5.9608 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.1314 | HKD 6.0581 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.7948 | HKD 8.6897 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.2017 | HKD 1.1945 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.4810 | HKD 9.3677 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.7101 | HKD 10.5821 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.5730 | HKD 5.4625 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 10.7115 | HKD 10.5836 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 7.5191 | HKD 7.4292 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 7.0474 | HKD 6.9771 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9417 | HKD 1.8919 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .9150 | HKD .8969 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 5.6356 | HKD 5.5682 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 16.2517 | HKD 15.9935 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .9426 | HKD .9239 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8657 | HKD 5.8306 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 26.0227 | HKD 25.7120 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD 1.0613 | HKD 1.0444 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 27.8429 | HKD 27.5101 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7575 | HKD 7.7458 |
最后更新时间 : 2021年1月27日 16:54 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。