日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 21,996.89點 | 22,111.91點 | 21,719.17點 | 21,859.79點 | -137.10點 | 1,514.60億 | 1,608.20億 |
紅籌指數 | 前收市 3,893.79點 | 3,967.67點 | 3,887.46點 | 3,951.49點 | +57.70點 | 72.34億 | 60.33億 |
國企指數 | 前收市 7,694.64點 | 7,752.68點 | 7,603.33點 | 7,666.88點 | -27.76點 | 614.62億 | 660.44億 |
創業板指數 | 前收市 42.95點 | 42.99點 | 42.29點 | 42.75點 | -0.20點 | 1.22億 | 1.54億 |
盈富基金 | 前收市 22.38點 | 22.52點 | 22.12點 | 22.28點 | -0.10點 | 30.43億 | 42.75億 |
7月期指 | 開市 21,845點 | 22,026點 | 21,609點 | 21,744點 | -111點 | 111,851張 | 7,297張 |
未平倉合約 (1/8)133,119張 / +88,936張 | |||||||
8月期指 | 開市 21,784點 | 21,956點 | 21,587點 | 21,701點 | -136點 | 651張 | 114,983張 |
未平倉合約 (1/8)2張 / -119,960張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 21,850點 | 22,027點 | 21,610點 | 21,746點 | -109點 | 80,387張 | 8,641張 |
未平倉合約 (1/7)27,658張 / +10,812張 | |||||||
8月小型期指 | 開市 21,773點 | 21,978點 | 21,584點 | 21,655點 | -50點 | 352張 | 67,526張 |
未平倉合約 (1/8)0張 / -19,572張 |