日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 29,008.07點 | 29,152.44點 | 28,604.55點 | 28,698.80點 | -309.27點 | 1,417.10億 | 2,811.20億 |
紅籌指數 | 前收市 4,096.74點 | 4,095.70點 | 4,051.25點 | 4,067.66點 | -29.08點 | 57.25億 | 103.04億 |
國企指數 | 前收市 11,109.48點 | 11,144.20點 | 10,925.26點 | 10,977.37點 | -132.11點 | 542.89億 | 1,930.42億 |
創業板指數 | 前收市 136.40點 | 138.42點 | 135.06點 | 135.80點 | -0.60點 | 1.04億 | 1.55億 |
盈富基金 | 前收市 29.28點 | 29.32點 | 28.86點 | 29.00點 | -0.28點 | 31.82億 | 17.96億 |
4月期指 | 開市 29,090點 | 29,113點 | 28,548點 | 28,634點 | -389點 | 98,073張 | 119,681張 |
未平倉合約 (9/4)112,708張 / -11,417張 | |||||||
5月期指 | 開市 28,800點 | 28,800點 | 28,380點 | 28,460點 | -397點 | 239張 | 171張 |
未平倉合約 (9/5)311張 / +5張 | |||||||
4月小型期指 | 開市 29,099點 | 29,112點 | 28,548點 | 28,638點 | -385點 | 78,371張 | 93,398張 |
未平倉合約 (9/4)78,371張 / +44,499張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 28,929點 | 28,933點 | 28,380點 | 28,453點 | -404點 | 687張 | 722張 |
未平倉合約 (9/5)682張 / -62張 |