*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0654 | HKD 5.0049 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5716 | HKD 5.5050 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8111 | HKD 8.7058 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0712 | HKD 1.0605 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.2164 | HKD 8.1020 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.8979 | HKD 9.7796 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9807 | HKD 4.7853 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2464 | HKD 9.1359 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.2214 | HKD 5.1487 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5843 | HKD 5.5065 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7665 | HKD 1.7211 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7068 | HKD .6928 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5988 | HKD 4.5438 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3912 | HKD 13.1783 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7137 | HKD .6996 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8195 | HKD 5.7615 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 22.7900 | HKD 22.5176 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2258 | HKD .2222 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 23.9551 | HKD 23.6688 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7928 | HKD 7.7734 |
最后更新时间 : 2024年12月3日 16:33 |