貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.6126 | HKD 5.5453 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.1750 | HKD 6.1015 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.3735 | HKD 8.2738 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1666 | HKD 1.1596 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.1001 | HKD 7.9877 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.5714 | HKD 9.4575 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.3955 | HKD 5.2885 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.9005 | HKD 9.7826 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.9247 | HKD 5.8420 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.0649 | HKD 5.9802 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7864 | HKD 1.7405 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .8274 | HKD .8110 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 5.0942 | HKD 5.0331 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.1963 | HKD 13.9704 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7764 | HKD .7611 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7452 | HKD 5.6878 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.3171 | HKD 22.0501 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .4407 | HKD .4337 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.2978 | HKD 25.9825 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8448 | HKD 7.8330 |
最後更新時間 : 2022年8月13日 4:01 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。