貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 6.0271 | HKD 5.9551 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 6.2367 | HKD 6.1621 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.4588 | HKD 8.3577 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1911 | HKD 1.1840 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.3549 | HKD 9.2431 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.7569 | HKD 10.6283 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.3629 | HKD 5.2565 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 10.4048 | HKD 10.2804 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 7.1715 | HKD 7.0858 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 6.9833 | HKD 6.9137 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.9064 | HKD 1.8575 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .9338 | HKD .9153 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 5.5818 | HKD 5.5151 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 16.1447 | HKD 15.8880 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .9260 | HKD .9076 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8293 | HKD 5.7943 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.9297 | HKD 24.6317 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .9678 | HKD .9524 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 27.4853 | HKD 27.1568 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7718 | HKD 7.7602 |
最後更新時間 : 2021年4月15日 14:02 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。