計畫簡介
「低息寶」」是按客戶孖展(保證金融資)戶口所持股票等級,計算不同層級之孖展利率。
在「低息寶」之下,計算利息的融資額按股票質素及按值*分為四層。
持有藍籌(第一層)比例越多,利率越低,利率可低至1.5% ! 「低息寶」分層利率計算方法如下:
註:
P為渣打銀行(香港)最優惠利率。
1其他股票指所有非第一層股票列表中的股票。
港元補倉金額年利率為13.75% (P+8.5%)。
「低息寶」孖展利率簡介與結欠利息計算方法,請瀏覽「低息寶」融資 其他貨幣孖展及利率請瀏覽:保證金融資利率
註1:「低息寶」利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非「低息寶」利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作「未入賬」狀態,因而令閣下需要承擔因為「入賬」而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
計劃簡介
「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」是按客戶孖展(保證金融資)戶口所持股票等級,計算不同層級之孖展利率。
凡於本公司申請成為專業投資者身份,皆可選擇「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」。
持有第一層股票比例越多,利率越低 !
第一層股票融資額HKD $1,000,000以上的部份可享低至3%的孖展融資利率!
立即填妥表格並遞交至您的客戶主任,登記成為專業投資者。
計算方法:
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
代號 | 市場 | 名稱 | 股票按揭比率 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 長和 | 0.8 |
2 | 香港 | 中電控股 | 0.85 |
3 | 香港 | 香港中華煤氣 | 0.85 |
4 | 香港 | 九龍倉集團 | 0.7 |
5 | 香港 | 匯豐控股 | 0.8 |
6 | 香港 | 電能實業 | 0.85 |
11 | 香港 | 恒生銀行 | 0.85 |
12 | 香港 | 恒基地產 | 0.8 |
16 | 香港 | 新鴻基地產 | 0.8 |
17 | 香港 | 新世界發展 | 0.8 |
20 | 香港 | 商湯-W | 0.3 |
27 | 香港 | 銀河娛樂 | 0.6 |
66 | 香港 | 港鐵公司 | 0.85 |
83 | 香港 | 信和置業 | 0.8 |
101 | 香港 | 恒隆地產 | 0.8 |
123 | 香港 | 越秀地產 | 0.65 |
135 | 香港 | 昆侖能源 | 0.7 |
144 | 香港 | 招商局港口 | 0.8 |
151 | 香港 | 中國旺旺 | 0.8 |
152 | 香港 | 深圳國際 | 0.6 |
168 | 香港 | 青島啤酒股份 | 0.6 |
175 | 香港 | 吉利汽車 | 0.8 |
241 | 香港 | 阿里健康 | 0.6 |
257 | 香港 | 光大環境 | 0.7 |
267 | 香港 | 中信股份 | 0.8 |
268 | 香港 | 金蝶國際 | 0.3 |
270 | 香港 | 粵海投資 | 0.8 |
285 | 香港 | 比亞迪電子 | 0.5 |
288 | 香港 | 萬洲國際 | 0.7 |
291 | 香港 | 華潤啤酒 | 0.7 |
316 | 香港 | 東方海外國際 | 0.6 |
322 | 香港 | 康師傅控股 | 0.7 |
371 | 香港 | 北控水務集團 | 0.7 |
384 | 香港 | 中國燃氣 | 0.7 |
386 | 香港 | 中國石油化工股份 | 0.8 |
388 | 香港 | 香港交易所 | 0.8 |
392 | 香港 | 北京控股 | 0.8 |
486 | 香港 | 俄鋁 | 0.4 |
586 | 香港 | 海螺創業 | 0.6 |
656 | 香港 | 復星國際 | 0.7 |
669 | 香港 | 創科實業 | 0.8 |
688 | 香港 | 中國海外發展 | 0.8 |
700 | 香港 | 騰訊控股 | 0.8 |
728 | 香港 | 中國電信 | 0.8 |
762 | 香港 | 中國聯通 | 0.8 |
772 | 香港 | 閱文集團 | 0.6 |
788 | 香港 | 中國鐵塔 | 0.7 |
813 | 香港 | 世茂集團 | 0.1 |
817 | 香港 | 中國金茂 | 0.3 |
823 | 香港 | 領展房產基金 | 0.8 |
836 | 香港 | 華潤電力 | 0.7 |
853 | 香港 | 微創醫療 | 0.4 |
857 | 香港 | 中國石油股份 | 0.8 |
868 | 香港 | 信義玻璃 | 0.6 |
881 | 香港 | 中升控股 | 0.4 |
883 | 香港 | 中國海洋石油 | 0.8 |
884 | 香港 | 旭輝控股集團 | 0.2 |
909 | 香港 | 明源雲 | 0.4 |
914 | 香港 | 海螺水泥 | 0.6 |
916 | 香港 | 龍源電力 | 0.65 |
939 | 香港 | 建設銀行 | 0.8 |
941 | 香港 | 中國移動 | 0.8 |
960 | 香港 | 龍湖集團 | 0.4 |
966 | 香港 | 中國太平 | 0.7 |
968 | 香港 | 信義光能 | 0.4 |
981 | 香港 | 中芯國際 | 0.5 |
992 | 香港 | 聯想集團 | 0.7 |
998 | 香港 | 中信銀行 | 0.6 |
1024 | 香港 | 快手-W | 0.7 |
1038 | 香港 | 長江基建集團 | 0.8 |
1044 | 香港 | 恒安國際 | 0.8 |
1066 | 香港 | 威高股份 | 0.4 |
1088 | 香港 | 中國神華 | 0.8 |
1093 | 香港 | 石藥集團 | 0.6 |
1109 | 香港 | 華潤置地 | 0.8 |
1113 | 香港 | 長實集團 | 0.8 |
1128 | 香港 | 永利澳門 | 0.5 |
1177 | 香港 | 中國生物製藥 | 0.6 |
1193 | 香港 | 華潤燃氣 | 0.6 |
1209 | 香港 | 華潤萬象生活 | 0.4 |
1211 | 香港 | 比亞迪股份 | 0.7 |
1288 | 香港 | 農業銀行 | 0.8 |
1299 | 香港 | 友邦保險 | 0.8 |
1308 | 香港 | 海豐國際 | 0.3 |
1313 | 香港 | 華潤水泥控股 | 0.6 |
1378 | 香港 | 中國宏橋 | 0.2 |
1398 | 香港 | 工商銀行 | 0.8 |
1579 | 香港 | 頤海國際 | 0.3 |
1658 | 香港 | 郵儲銀行 | 0.7 |
1801 | 香港 | 信達生物 | 0.4 |
1810 | 香港 | 小米集團-W | 0.8 |
1821 | 香港 | ESR | 0.5 |
1833 | 香港 | 平安好醫生 | 0.5 |
1876 | 香港 | 百威亞太 | 0.7 |
1913 | 香港 | 普拉達 | 0.5 |
1918 | 香港 | 融創中國 | 0 |
1928 | 香港 | 金沙中國有限公司 | 0.6 |
1929 | 香港 | 周大福 | 0.7 |
1972 | 香港 | 太古地產 | 0.7 |
1997 | 香港 | 九龍倉置業 | 0.7 |
2007 | 香港 | 碧桂園 | 0.2 |
2015 | 香港 | 理想汽車-W | 0.6 |
2018 | 香港 | 瑞聲科技 | 0.6 |
2020 | 香港 | 安踏體育 | 0.6 |
2057 | 香港 | 中通快遞-SW | 0.5 |
2202 | 香港 | 萬科企業 | 0.2 |
2269 | 香港 | 藥明生物 | 0.4 |
2313 | 香港 | 申洲國際 | 0.6 |
2318 | 香港 | 中國平安 | 0.8 |
2319 | 香港 | 蒙牛乳業 | 0.8 |
2328 | 香港 | 中國財險 | 0.65 |
2331 | 香港 | 李寧 | 0.4 |
2333 | 香港 | 長城汽車 | 0.7 |
2359 | 香港 | 藥明康德 | 0.3 |
2380 | 香港 | 中國電力 | 0.6 |
2382 | 香港 | 舜宇光學科技 | 0.6 |
2388 | 香港 | 中銀香港 | 0.8 |
2601 | 香港 | 中國太保 | 0.7 |
2618 | 香港 | 京東物流 | 0.6 |
2628 | 香港 | 中國人壽 | 0.8 |
2638 | 香港 | 港燈-SS | 0.8 |
2688 | 香港 | 新奧能源 | 0.7 |
2800 | 香港 | 盈富基金 | 0.8 |
2822 | 香港 | 南方A50 | 0.8 |
2823 | 香港 | 安碩A50 | 0.8 |
2828 | 香港 | 恒生中國企業 | 0.8 |
2833 | 香港 | 恒指ETF | 0.65 |
2839 | 香港 | 華夏A50 | 0.8 |
2899 | 香港 | 紫金礦業 | 0.6 |
3032 | 香港 | 恒生科技ETF | 0.7 |
3033 | 香港 | 南方恒生科技 | 0.7 |
3067 | 香港 | 安碩恒生科技 | 0.7 |
3088 | 香港 | 華夏恒生科技 | 0.7 |
3188 | 香港 | 華夏滬深三百 | 0.8 |
3311 | 香港 | 中國建築國際 | 0.7 |
3320 | 香港 | 華潤醫藥 | 0.6 |
3323 | 香港 | 中國建材 | 0.65 |
3328 | 香港 | 交通銀行 | 0.8 |
3333 | 香港 | 中國恒大 | 0 |
3380 | 香港 | 龍光集團 | 0.3 |
3690 | 香港 | 美團-W | 0.7 |
3692 | 香港 | 翰森製藥 | 0.5 |
3799 | 香港 | 達利食品 | 0.3 |
3800 | 香港 | 協鑫科技 | 0.2 |
3808 | 香港 | 中國重汽 | 0.6 |
3888 | 香港 | 金山軟件 | 0.6 |
3968 | 香港 | 招商銀行 | 0.8 |
3988 | 香港 | 中國銀行 | 0.8 |
4239 | 香港 | 政府債券二三一一 | 0.97 |
4246 | 香港 | 政府債券二四零六 | 0.97 |
4252 | 香港 | 政府綠債二五零五 | 0.97 |
6030 | 香港 | 中信証券 | 0.7 |
6098 | 香港 | 碧桂園服務 | 0.4 |
6110 | 香港 | 滔搏 | 0.6 |
6160 | 香港 | 百濟神州 | 0.4 |
6186 | 香港 | 中國飛鶴 | 0.3 |
6618 | 香港 | 京東健康 | 0.7 |
6666 | 香港 | 恒大物業 | 0.1 |
6690 | 香港 | 海爾智家 | 0.6 |
6823 | 香港 | 香港電訊-SS | 0.7 |
6862 | 香港 | 海底撈 | 0.5 |
6969 | 香港 | 思摩爾國際 | 0.2 |
6993 | 香港 | 藍月亮集團 | 0.4 |
9618 | 香港 | 京東集團-SW | 0.8 |
9626 | 香港 | 嗶哩嗶哩-SW | 0.6 |
9633 | 香港 | 農夫山泉 | 0.6 |
9698 | 香港 | 萬國數據-SW | 0.5 |
9866 | 香港 | 蔚來-SW | 0.6 |
9868 | 香港 | 小鵬汽車-W | 0.6 |
9888 | 香港 | 百度集團-SW | 0.7 |
9901 | 香港 | 新東方-S | |
9961 | 香港 | 攜程集團-S | 0.6 |
9988 | 香港 | 阿里巴巴-SW | 0.8 |
9992 | 香港 | 泡泡瑪特 | 0.3 |
9999 | 香港 | 網易-S | 0.7 |
44025 | 香港 | HKGB SBOND 2312 | 0.97 |
44064 | 香港 | HKGB SBOND 2408 | 0.97 |
82828 | 香港 | 恒生中國企業-R | 0.7 |
82833 | 香港 | 恒指ETF-R | 0.6 |
600000 | 中國 | 浦發銀行 | 0.7 |
600016 | 中國 | 民生銀行 | 0.6 |
600028 | 中國 | 中國石化 | 0.7 |
600030 | 中國 | 中信證券 | 0.6 |
600036 | 中國 | XD招商銀 | 0.7 |
600048 | 中國 | 保利地產 | 0.5 |
600104 | 中國 | 上汽集團 | 0.6 |
600276 | 中國 | 恆瑞醫藥 | 0.5 |
600519 | 中國 | 貴州茅台 | 0.7 |
600585 | 中國 | 海螺水泥 | 0.6 |
601088 | 中國 | 中國神華 | 0.7 |
601166 | 中國 | 興業銀行 | 0.7 |
601288 | 中國 | 農業銀行 | 0.6 |
601318 | 中國 | 中國平安 | 0.8 |
601328 | 中國 | XD交通銀 | 0.7 |
601398 | 中國 | 工商銀行 | 0.8 |
601628 | 中國 | 中國人壽 | 0.7 |
601668 | 中國 | 中國建築 | 0.6 |
601857 | 中國 | 中國石油 | 0.6 |
601988 | 中國 | 中國銀行 | 0.7 |
請參閱註1及註2
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
降低孖展融資成本之例子
個案一: 總結欠<第一層股票總按值 | ||||
股票 | 市值 | 按揭比率 | 按值 | 總結欠 |
第一層股票 | HK$ 125,000 | 0.8 | HK$ 100,000 | HK$ 80,000 |
個案二: 總結欠>第一層股票總按值 | ||||
股票 | 市值 | 按揭比率 | 按值 | 總結欠 |
第一層股票 | HK$ 162,500 | 0.8 | HK$ 130,000 | HK$ 150,000 |
其他股票 | HK$ 120,000 | 0.5 | HK$ 60,000 |
註1:「低息寶」利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非「低息寶」利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作「未入賬」狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
劃一利率VS混合利率,「低息寶」真係抵? 低至一厘半
常見問題
融資額範圍 | 股票類別 | 年利率 |
首3萬港元按值 | 特選股 | 1.5% (P- 3.750%) |
3萬港元以上之按值 | 4.75% (P- 0.500%) | |
首3萬港元按值 | 其他股票 | 8.25% (P+3.000%) |
3萬港元以上之按值 | 6.35% (P+1.100%) |
按此閱覽「低息寶」其他詳情
*分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
2022 年 4 月19日起,「低息寶」融資利率4.75% (P-0.5%) , 首$30,000 借貸再低至1.50% (P-3.75%)。
貸款部分及財務費用 (以年利率計) Loan Section Margin Interest Rate (p.a.) | ||||
適用於第一層股票按值 Supported by Grade 1 Stock Market Value | 其他股票按值按值之貸款金額 Loan supported by Other Stock Market Value | |||
貨幣 Currency |
首HKD30,000貸款金額 First HKD 30,000 loan |
超出HKD30,000以上的貸款金額 Rest of the loan above HKD 30,000 |
首HKD30,000貸款金額 First HKD 30,000 loan |
超出HKD30,000以上的貸款金額 Rest of the loan above HKD 30,000 |
CNY | 6.500% (P+1.250%) |
6.500% (P+1.250%) |
6.500% (P+1.250%) |
6.500% (P+1.250%) |
HKD | 1.500% (P- 3.750%) |
4.750% (P- 0.500%) |
8.250% (P+3.000%) |
6.350% (P+1.100%) |
USD | 8.250% (P+3.000%) |
8.250% (P+3.000%) |
8.250% (P+3.000%) |
8.250% (P+3.000%) |
註:
P為渣打銀行(香港)最優惠利率。P refers to the Prime rate of Standard Chartered Bank.
1其他股票指所有非第一層股票列表中的股票。Other stock refers to all stocks that are not in Grade 1 Stock List.
人民幣補倉金額年利率為6.5% (P+1.25%)。Call for Deposit interest rate for Chinese Yuan Renminbi (CNY) is 6.500% (P+1.250%) p.a.
港元補倉金額年利率為13.75% (P+8.5%)。Call for Deposit interest rate for Hong Kong Dollar (HKD) is 13.750% (P+8.500%) p.a.
美元補倉金額年利率為8.25% (P+3%)。Call for Deposit interest rate for United States Dollar (USD) is 8.250% (P+3.000%) p.a.
分層孖展利率簡介與結欠利息計算方法,請瀏覽 For more information on Grade-Based Margin Interest and its calculation, please refer to:
「低息寶」融資
其他貨幣孖展及利率請瀏覽 For margin in other currencies:保證金融資利率 margin and rates
點答親戚騎呢借錢要求?介紹個「寶」畀佢
咩嘢越多越抵? 里程? 的士哥都話分層計個D! #低息寶(廣東話)
劃一利率VS混合利率,「低息寶」真係抵? 低至一厘半
2022 年 4 月19日之前的分層融資利率表: