月供基金計劃比較 |
||
一般月供基金 |
輝立全新基金儲蓄 |
|
月供最低金額 (港元) |
$1,000 | $1,000 |
認購費 |
2% | 0% |
基金A價格 |
10 | 10 |
購入基金單位總數 |
1,000*(1-2%)/10 =98單位 |
1,000*(1-0%)/10 =100單位 |
客戶登入輝利市後,可透過月供基金網上交易平台申請基金儲蓄投資計劃,詳情請參考教學。
輝立証券不收取任何手續費#[2] [3]。
您可以開始你的基金儲蓄計劃每隻基金低至1,000港幣投資金額。每單一基金儲蓄計劃如多於HKD$25,000或等值,其超額部分會被收取基金認購費用 (以0.75%計算)
您可以隨時更改認購金額,並不會收取任何費用。
您的持倉將保持不變。您可以保留它們作為長線投資。
有2種付款方式可供選擇:
1) 從您的輝立証券帳戶中扣除款項;
2) 通過直接付款指令(DDI)從您的銀行帳戶中扣除款項。
請參閱基金列表-->月供基金一欄。
#條款及細則:
1. 要使用月供基金計劃認購費0%的優惠每個基金每月最低投資額為HKD$1,000;
2. 每單一月供基金計劃投資額如多於HKD$25,000或等值,其超額部分會被徵收基金認購費用 (以0.75%計算)
3. 客戶仍需繳付所有其他有關基金之收費,包括轉換費、贖回費、管理費及其他費用。
4. 其他證券戶口的收費將繼續適用。
5. 客戶須確保指定證券戶口內有足夠的可動用資金支付每月投資供款總額,否則閣下須承擔利息等財務費用。
6. 因《個人資料(私隱)條例》關係,輝立証券(香港)有限公司(本公司)無法取得閣下於銀行申請自動轉賬的批核情況。煩請客戶自行將自動轉賬申請表格(正本)交予付款銀行。閣下於收到銀行之確認通知後,請即聯絡本公司以便 開始執行下月之自動轉賬服務。若終止自動轉賬指示,本公司必須在轉賬日最少五個工作天前收到書面通知。
7. 本公司不會發出任何執行自動轉賬服務之通知。若該月自動轉賬未能成功,本公司有權收取手續費港幣100元。
8. 如本公司連續兩期於交收日均未能成功從客戶的證券戶口扣除供款,本公司有權即時終止有關計劃而不作事前通知。
9. 以上計劃並不提供沽貨服務,客戶可隨時透過網上平台POEMS或透過經紀沽出基金。
10. 上述產品及服務受有關條款及細則約束。
11. 本公司保留在給予合理通知的情況下更改條款及細則的權利。本行亦可能運用酌情權取消首次認購費優惠而毋須事前通知。
12. 如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。
13. 此等條款及細則的中英文版本如有歧異,以英文版本為準。
想買一籃子的新股享受新股上升潛力,但同時又想分散風險避免一筆過投資? 輝立月供股票計劃現已加入「香港新股指數ETF」以供認購啦!佢包含50隻新股為成份股,幫大家提升投資回報!快快開始認購啦!
輝立月供股票計劃目的是讓投資者養成每月儲蓄的習慣,每月只需港幣1,000元,便可投資於指定的香港上市公司股票,輕易達到閣下的投資理財目標。此計劃最大好處是可利用平均成本法去分散市場波動風險,並不設鎖定期,投資者可隨時更改或終止月供股票計劃,使計劃能夠配合個人投資取向。
佣金特低,可以低至港幣50元投資於多隻股票。
無約束期,靈活變通,可隨時更改或終止投資計劃及沽出投資計劃的股票。
方便快捷,客戶可隨時於網上平台 "POEMS" 更改投資指示。
類別 | 港股月供投資計劃 |
---|---|
每隻股票最低投資金額 | 港幣1,000元 |
佣金★ | 0.25% (以每月投資總額計算最低收取港幣50元)* |
政府印花稅、交易徵費、交易費、中央結算費 ★ | 請參閱:基本交易費用 |
股票/ 基金選擇※ | 恒生指數成份股、恒生中國企業指數成份股及其他適用股票 (請參閱:港股月供投資計劃之適用股票) |
買貨日期及時段 | 每月第三個交易日開市一小時後開始 |
自動轉帳付款日期 | 每月最後一個工作天 |
申請 / 更改◇/ 終止計劃 | 於買貨前一個工作天16:00前通知我們 |
申請 / 更改 / 終止方法 | 1. 透過網上平台 |
2. 填妥「港股月供投資計劃申請/修訂表格」▲ | |
付款方法 | 1. 自行存入資金至證券戶口 |
2. 通過銀行進行自動轉賬# |
★收費不計在投資金額內。
*只適用於電子帳單客戶,非電子帳單客戶最低收費為港幣100元。
※本公司可隨時更改有關月供投資計劃的適用股票及基金產品。
◇需注意自動轉帳限額。
#因私隱條例關係,輝立証券(香港)有限公司(本公司)無法取得閣下於銀行申請自動轉賬的批核情況。煩請閣下自行將自動轉賬申請表格(正本)交予付款銀行。
閣下於收到銀行之確認通知後,請即聯絡本公司以便 開始執行下月之自動轉賬服務。若終止自動轉賬指示,本公司必須在轉賬日最少五個工作天前收到書面通知。
▲請傳真至2287 4554或郵寄至香港金鐘道95號統一中心11樓 (註明:月供計劃﹚
港股月供投資計劃之適用股票 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票號碼 | 股票名稱 | 股票號碼 | 股票名稱 | 股票號碼 | 股票名稱 |
1 | 長和 | 700 | 騰訊控股 | 1928 | 金沙中國有限公司 |
2 | 中電控股 | 728 | 中國電信 | 1958 | 北京汽車 |
3 | 香港中華煤氣 | 753 | 中國國航 | 1988 | 民生銀行 |
4 | 九龍倉集團 | 762 | 中國聯通 | 2007 | 碧桂園 |
5 | 匯豐控股 | 775 | 長江生命科技 | 2018 | 瑞聲科技 |
6 | 電能實業 | 778 | 置富產業信託 | 2202 | 萬科企業 |
11 | 恒生銀行 | 788 | 中國鐵塔 | 2318 | 中國平安 |
12 | 恒基地產 | 806 | 惠理集團 | 2319 | 蒙牛乳業 |
14 | 希慎興業 | 808 | 泓富產業信託 | 2328 | 中國財險 |
16 | 新鴻基地產 | 816 | 金茂服務 | 2333 | 長城汽車 |
17 | 新世界發展 | 823 | 領展房產基金 | 2357 | 中航科工 |
19 | 太古股份公司A | 836 | 華潤電力 | 2382 | 舜宇光學科技 |
23 | 東亞銀行 | 857 | 中國石油股份 | 2388 | 中銀香港 |
27 | 銀河娛樂 | 878 | 金朝陽集團 | 2600 | 中國鋁業 |
32 | 港通控股 | 880 | 澳博控股 | 2601 | 中國太保 |
62 | 載通 | 883 | 中國海洋石油 | 2628 | 中國人壽 |
66 | 港鐵公司 | 902 | 華能國際電力股份 | 2778 | 冠君產業信託 |
83 | 信和置業 | 914 | 海螺水泥 | 2800 | 盈富基金 |
87 | 太古股份公司B | 916 | 龍源電力 | 2822 | 南方A50 |
97 | 恒基發展 | 939 | 建設銀行 | 2823 | 安碩A50 |
101 | 恒隆地產 | 941 | 中國移動 | 2827 | 標智滬深300 |
135 | 昆侖能源 | 945 | 宏利金融-S | 2828 | 恒生中國企業 |
144 | 招商局港口 | 968 | 信義光能 | 2835 | 輝立香港新股 |
151 | 中國旺旺 | 992 | 聯想集團 | 2840 | SPDR金 |
152 | 深圳國際 | 998 | 中信銀行 | 2845 | GX中國電車 |
163 | 英皇國際 | 1038 | 長江基建集團 | 2883 | 中海油田服務 |
168 | 青島啤酒股份 | 1044 | 恒安國際 | 2888 | 渣打集團 |
175 | 吉利汽車 | 1052 | 越秀交通基建 | 2899 | 紫金礦業 |
253 | 順豪控股 | 1088 | 中國神華 | 3032 | 恒生科技ETF |
257 | 光大環境 | 1099 | 國藥控股 | 3033 | 南方恒生科技 |
267 | 中信股份 | 1109 | 華潤置地 | 3038 | 恒生A股低碳 |
270 | 粵海投資 | 1113 | 長實集團 | 3067 | 安碩恒生科技 |
291 | 華潤啤酒 | 1137 | 香港科技探索 | 3070 | 平安香港高息 |
293 | 國泰航空 | 1157 | 中聯重科 | 3088 | 華夏恒生科技 |
322 | 康師傅控股 | 1186 | 中國鐵建 | 3110 | GX恒生高股息率 |
327 | 百富環球 | 1211 | 比亞迪股份 | 3188 | 華夏滬深三百 |
336 | 華寶國際 | 1260 | 皓天財經集團 | 3195 | 恒生標普五百 |
341 | 大家樂集團 | 1288 | 農業銀行 | 3323 | 中國建材 |
358 | 江西銅業股份 | 1299 | 友邦保險 | 3328 | 交通銀行 |
363 | 上海實業控股 | 1336 | 新華保險 | 3333 | 中國恒大 |
371 | 北控水務集團 | 1339 | 中國人民保險集團 | 3383 | 雅居樂集團 |
384 | 中國燃氣 | 1359 | 中國信達 | 3399 | 粵運交通 |
386 | 中國石油化工股份 | 1398 | 工商銀行 | 3690 | 美團-W |
388 | 香港交易所 | 1515 | 華潤醫療 | 3699 | 光大永年 |
390 | 中國中鐵 | 1766 | 中國中車 | 3968 | 招商銀行 |
405 | 越秀房產信託基金 | 1776 | 廣發証券 | 3988 | 中國銀行 |
410 | SOHO中國 | 1800 | 中國交通建設 | 6030 | 中信証券 |
489 | 東風集團股份 | 1813 | 合景泰富集團 | 6837 | 海通證券 |
548 | 深圳高速公路股份 | 1816 | 中廣核電力 | 6886 | HTSC |
598 | 中國外運 | 1880 | 中國中免 | 9988 | 阿里巴巴-W |
688 | 中國海外發展 | 1881 | 富豪產業信託 |
1.其他服務將跟隨證券戶口的收費。(詳情)
2.閣下須確保指定證券戶口內有足夠的可動用資金支付每月投資供款總額,否則閣下須承擔利息等財務費用。
3.本公司不會發出任何執行自動轉賬服務之通知。若該月自動轉賬未能成功,本公司有權收取手續費港幣100元。
4.如於交收日本公司連續兩期均未能成功從客戶的證券戶口扣除供款,本公司有權即時終止有關計劃而不作事前通知。
5.當香港交易所宣佈半日/全日休市,買貨日期將順延一天,而不作任何通知。
6.月供股票適用-若所選的股票於買貨當日指定時段內在香港交易所停牌/沒有流 動性,相關股票於當日的買貨指示將會被取消,而不作任何通知。
7.以上計劃並不提供沽貨服務,閣下可隨時透過網上平台POEMS或經紀沽出股票。
8.上述產品及服務受有關條款及細則約束。
9.本公司保留隨時修訂、暫停及取消上述產品及服務;及修訂有關條款及 細則的酌情權而不作任何通知。
10.如有任何爭議,本公司將保留最終決定權。
更改計劃 / 終止計劃截止日 (只適用于以自動轉帳付款) |
自動轉帳付款日 | 更改計劃 / 終止計劃截止日 | 買貨日 |
2024年12月18日 | 2024年12月31日 | 2025年1月2日 | 2025年1月6日 |
2025年1月17日 | 2025年1月28日 | 2025年2月3日 | 2025年2月5日 |
2025年2月19日 | 2025年2月28日 | 2025年3月3日 | 2025年3月5日 |
2025年3月20日 | 2025年3月31日 | 2025年4月1日 | 2025年4月3日 |
2025年4月17日 | 2025年4月30日 | 2025年5月2日 | 2025年5月7日 |
2025年5月21日 | 2025年5月30日 | 2025年6月2日 | 2025年6月4日 |
2025年6月19日 | 2025年6月30日 | 2025年7月2日 | 2025年7月4日 |
2025年7月22日 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 | 2025年8月5日 |
2025年8月20日 | 2025年8月29日 | 2025年9月1日 | 2025年9月3日 |
2025年9月19日 | 2025年9月30日 | 2025年10月2日 | 2025年10月6日 |
2025年10月21日 | 2025年10月31日 | 2025年11月3日 | 2025年11月5日 |
2025年11月19日 | 2025年11月28日 | 2025年12月1日 | 2025年12月3日 |
2025年12月18日 | 2025年12月31日 | 2026年1月2日 | 2026年1月6日 |
2026年1月21日 | 2026年1月30日 | 2026年2月2日 | 2026年2月4日 |
更改計劃 / 終止計劃截止日 (只適用于以自動轉帳付款) |
自動轉帳付款日 | 更改計劃 / 終止計劃截止日 | 買貨日 |
2024年12月30日 | 2025年1月8日 | 2024年12月31日 | 2025年1月10日 |
2025年1月27日 | 2025年2月7日 | 2025年1月28日 | 2025年2月11日 |
2025年2月27日 | 2025年3月7日 | 2025年2月28日 | 2025年3月11日 |
2025年3月28日 | 2025年4月8日 | 2025年3月31日 | 2025年4月10日 |
2025年4月29日 | 2025年5月9日 | 2025年4月30日 | 2025年5月13日 |
2025年5月29日 | 2025年6月6日 | 2025年5月30日 | 2025年6月10日 |
2025年6月27日 | 2025年7月8日 | 2025年6月30日 | 2025年7月10日 |
2025年7月30日 | 2025年8月7日 | 2025年7月31日 | 2025年8月11日 |
2025年8月28日 | 2025年9月5日 | 2025年8月29日 | 2025年9月9日 |
2025年9月29日 | 2025年10月9日 | 2025年9月30日 | 2025年10月13日 |
2025年10月30日 | 2025年11月7日 | 2025年10月31日 | 2025年11月11日 |
2025年11月27日 | 2025年12月5日 | 2025年11月28日 | 2025年12月9日 |
2025年12月30日 | 2026年1月8日 | 2025年12月31日 | 2026年1月12日 |
2026年1月29日 | 2026年2月6日 | 2026年1月30日 | 2026年2月10日 |
風險披露聲明:
本網頁所載的資料只屬一般簡介,並不能作為專業法律、財務或其他意見或行事依據,亦不應被理解為購入、出售或投資任何產品之建議、邀請、廣告、或引導。投資者作出投資決定前應先參閱有關基金的銷售文件及詳細閱讀基金公司所刊發有關基金的資料單張上列明的基金特色以及有關風險因素。輝立証券集團 (“本公司”)力求但不保證有關資料準確或完整,客戶不應根據本網頁或當中資料作出任何決定。本公司對此網頁內資料所引致之任何損失或虧損概不負任何責任。假如你對本風險披露聲明的內容有不明白或對基金未有足夠認識,請與本公司查詢並詳盡了解。如要做任何投資,亦應尋求獨立的專業意見。
基金及股票涉及多種風險,包括市場、匯率、波動性、流動性、信貸/對手方、評級下降、監管及政治等。基金價格可升可跌,並可能非常波動,甚至會變成毫無價值,而蒙受損失。投資者作出任何基金投資決定前,應細閱各基金之銷售文件所載的條款及條件,瞭解該基金的風險、特性及限制等是否適合其個人的財務狀況、投資目標及可承受之風險。