最後更新日期: 2021年3月29日
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
主要貨幣兌美元/Main Currencies | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
歐元/美元(EUR/USD) | -1.83% | 0.09% | 0.000060 | 0.000003 |
港元/人民幣 (HKD/CNH) | -3.93% | -0.01% | 0.000092 | 0.000000 |
澳元/美元(AUD/USD) | -1.71% | -1.29% | 0.000036 | -0.000027 |
紐西蘭元/美元(NZD/USD) | -1.29% | -1.29% | 0.000025 | -0.000025 |
美元/人民幣 (USD/CNH) | -3.91% | -0.01% | 0.000714 | -0.000002 |
美元/加元(USD/CAN) | -0.71% | -0.69% | 0.000025 | -0.000024 |
美元/日元(USD/JPY) | -0.73% | -1.37% | 0.002210 | -0.004160 |
美元/瑞士法郎(USD/CHF) | -0.15% | -1.88% | 0.000004 | -0.000049 |
英鎊/美元(GBP/USD) | -0.91% | -0.78% | 0.000035 | -0.000030 |
利率參考 Reference Interest Rate |
每手合約每日持倉換匯點數 Daily Swap Points for Open Position |
|||
---|---|---|---|---|
交叉盤/Cross Rate | 長倉/Long | 短倉/Short | 長倉/Long | 短倉/Short |
人民幣/日元 (CNF/JPY) | -0.01% | -3.93% | 0.000006 | -0.001822 |
加元/日元 (CAD/JPY) | -0.87% | -1.32% | 0.002100 | -0.003200 |
歐元/人民幣 (EUR/CNH) | -4.01% | -0.01% | 0.000861 | -0.000003 |
歐元/日元(EUR/JPY) | -1.41% | 0.00% | 0.005070 | 0.000018 |
歐元/澳元 (EUR/AUD) | -1.12% | -0.07% | 0.000048 | -0.000003 |
歐元/瑞士法郎 (EUR/CHF) | -0.68% | -1.11% | 0.000021 | -0.000034 |
歐元/英鎊(EUR/GBP) | -2.03% | 0.74% | 0.000048 | 0.000018 |
澳元/人民幣(AUD/CNH) | -3.97% | -0.01% | 0.000553 | -0.000002 |
澳元/日元(AUD/JPY) | -0.95% | -1.16% | 0.002200 | -0.002700 |
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) | -1.19% | -0.72% | 0.000036 | -0.000022 |
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) | -1.45% | -0.25% | 0.004700 | -0.000800 |
紐元/日元(NZD/JPY) | -0.99% | -1.46% | 0.002100 | -0.003100 |
英鎊/日元(GBP/JPY) | -0.43% | 0.01% | 0.001800 | 0.000044 |
槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結