*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.8665 | HKD 4.8083 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.4438 | HKD 5.3783 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.7571 | HKD 8.6518 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0684 | HKD 1.0577 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.1660 | HKD 8.0516 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.8351 | HKD 9.7168 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8883 | HKD 4.6964 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1995 | HKD 9.0888 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9805 | HKD 4.9110 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3946 | HKD 5.3194 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7465 | HKD 1.7016 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .6935 | HKD .6797 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3956 | HKD 4.3430 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3200 | HKD 13.1081 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7123 | HKD .6981 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7479 | HKD 5.6905 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.6577 | HKD 22.3865 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2221 | HKD .2186 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 23.9032 | HKD 23.6171 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7838 | HKD 7.7644 |
最後更新時間 : 2024年12月21日 5:03 |